ここから本文です。
| 公表日 | 新規指定 | 更新 | 休止 | 廃止・辞退・失効 | 再開 |
|---|---|---|---|---|---|
|
4.1 |
(PDF:37KB) | (PDF:34KB) |
|
||
| 4.15 | (PDF:66KB) | ||||
| 5.1 | (PDF:83KB) | ||||
| 5.15 | (PDF:26KB) | ||||
| 6.1 | (PDF:41KB) | (PDF:25KB) | |||
| 7.1 | (PDF:26KB) | (PDF:37KB) | (PDF:35KB) | ||
| 7.15 | (PDF:26KB) | (PDF:37KB) | |||
| 8.1 | (PDF:78KB) | (PDF:39KB) | (PDF:26KB) | ||
| 8.2、8.3 | (PDF:32KB) | ||||
| 8.17 | (PDF:31KB) | ||||
| 9.1 | (PDF:27KB) | (PDF:36KB) | (PDF:26KB) | ||
| 9.15 | (PDF:28KB) | ||||
| 10.1 | (PDF:35KB) | (PDF:31KB) | (PDF:32KB) | ||
| 10.15 | (PDF:28KB) | ||||
| 11.1 | (PDF:33KB) | ||||
| 11.15 | (PDF:27KB) | ||||
| 12.1 | (PDF:26KB) | (PDF:31KB) | (PDF:37KB) | ||
| 12.15 | (PDF:34KB) | ||||
| 1.5 | (PDF:26KB) | ||||
| 1.15 | (PDF:27KB) | ||||
| 2.1 | (PDF:27KB) | (PDF:35KB) | (PDF:28KB) | ||
|
2.15 2.25 |
|
||||
| 3.1 | (PDF:31KB) | (PDF:37KB) | (PDF:28KB) | ||
| 3.3 | (PDF:29KB) | ||||
| 3.22 | (PDF:27KB) | (PDF:29KB) |
香川県内の指定事業所一覧(令和5年1月1日現在)[香川県内の指定事業所一覧(エクセル:576KB)]
このページに関するお問い合わせ