ここから本文です。
上記の採用試験の第1次試験を下記のとおり実施します。(※申込受付は終了しています。)
【高松会場】香川大学経済・法学部、教育学部(高松市幸町)
【東京会場】明治学院高等学校(東京都港区白金台)
〈※大学卒業程度、学芸員、司書、文化財専門職員のみ〉
試験区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
|
一般行政事務A | 56 | 233(9) | 4.2 | 57 | 257(11) | 4.5 |
病院事務 | 1 | 1(0) | 1.0 | - | - | - |
学校事務 | 6 | 19(0) | 3.2 | 10 | 27(0) | 2.7 |
警察行政事務 | 10 | 28(0) | 2.8 | 11 | 39(0) | 3.5 |
社会福祉 | 3 | 9(1) | 3.0 | 5 | 12(2) | 2.4 |
心理 | 3 | 7(0) | 2.3 | 2 | 5(0) | 2.5 |
電気(営繕) ※R6は「電気」で実施 |
1 | 1(0) | 1.0 | 1 | 2(0) | 2.0 |
電気(職業訓練) | 1 | 0(0) | - | - | - | - |
電子 | - | - | - | 1 | 3(0) | 3.0 |
機械(営繕) ※R6は「機械A」で実施 |
1 | 1(0) | 1.0 | 1 | 0(0) | - |
機械(ものづくり支援) | 1 | 0(0) | - | - | - | - |
機械B | - | - | - | 1 | 1(0) | 1.0 |
機械(計量行政) ※R6は「機械C」で実施 |
1 | 1(0) | 1.0 | 1 | 0(0) | - |
化学 ※R6は「化学A」で実施 |
2 | 7(0) | 3.5 | 1 | 2(0) | 2.0 |
化学B | - | - | - | 1 | 5(2) | 5.0 |
農芸化学 | 1 | 2(0) | 2.0 | 1 | 3(0) | 3.0 |
森林・自然環境 ※※R6は「森林科学」で実施 |
2 | 5(1) | 2.5 | 3 | 4(1) | 1.3 |
農業 | 5 | 19(2) | 3.8 | 9 | 22(0) | 2.4 |
畜産 | 2 | 3(1) | 1.5 | 1 | 1(0) | 1.0 |
農業土木 | 2 | 6(0) | 3.0 | 3 | 2(0) | 0.7 |
水産 | 2 | 4(1) | 2.0 | 1 | 7(3) | 7.0 |
建築 | 1 | 1(0) | 1.0 | 3 | 9(1) | 3.0 |
建築(警察) | 1 | 0(0) | - | 1 | 0(0) | - |
土木 | 5 | 13(0) | 2.6 | 8 | 12(2) | 1.5 |
デザイン | 1 | 1(0) | 1.0 | - | - | - |
薬学 | 5 | 6(0) | 1.2 | 9 | 8(0) | 0.9 |
管理栄養士 | - | - | - | 2 | 9(0) | 4.5 |
警察科学(化学) | 1 | 2(0) | 2.0 | 1 | 2(0) | 2.0 |
警察科学(法医) | 1 | 3(1) | 3.0 | 2 | 5(2) | 2.5 |
警察科学(心理) | - | - | - | 1 | 4(2) | 4.0 |
計 | 115 | 372(16) | 3.2 | 137 | 441(26) | 3.2 |
試験区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
|
臨床検査 | 5 | 15 | 3.0 | 1 | 3 | 3.0 |
機械(計量行政) | 1 | 2 | 2.0 | - | - | - |
土木 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.0 |
計 | 8 | 22 | 2.8 | 3 | 5 | 1.7 |
試験区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
||
保健師 | 4 | 9(0) | 2.3 | 6 | 9(0) | 1.5 | |
職業訓練指導員(建築施工系) | 1 | 2(0) | 2.0 | - | - | - | |
職業訓練指導員(建築科) | - | - | - | 1 | 0(0) | - | |
職業訓練指導員(デザイン科) | - | - | - | 1 | 0(0) | - | |
学芸員(民俗) | 1 | 11(8) | 11.0 | - | - | - | |
学芸員(日本美術史) | - | - | - | 1 | 4(2) | 4.0 | |
学芸員(近現代美術) | 1 | 5(3) | 5.0 | 1 | 5(2) | 5.0 | |
司書 | 1 | 28(3) | 28.0 | - | - | - | |
文化財専門職員(記念物) | 1 | 5(1) | 5.0 | - | - | - | |
計 | 9 | 60(15) | 6.7 | 10 | 18(4) | 1.8 |
試験区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
|
診療放射線技師 | 1 | 11 | 11.0 | 4 | 17 | 4.3 |
臨床工学技士 | - | - | - | 1 | 6 | 6.0 |
理学療法士 | - | - | - | 2 | 10 | 5.0 |
言語聴覚士 | - | - | - | 1 | 4 | 4.0 |
視能訓練士 | - | - | - | 1 | 4 | 4.0 |
医療事務 | - | - | - | 2 | 2 | 1.0 |
医療情報管理 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1.0 |
看護師(職務経験者・UJIターン型) | 5 | 0 | - | - | - | - |
計 | 8 | 11 | 1.4 | 13 | 45 | 3.5 |
このページに関するお問い合わせ