ここから本文です。
| 試験区分 | 申込者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
競争率 A÷B |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政事務A | 257 | 203 | 67 | 3.0 |
| 一般行政事務B | 64 | 49 | 6 | 8.2 |
| 学校事務 | 27 | 23 | 12 | 1.9 |
| 警察行政事務 | 39 | 28 | 8 | 3.5 |
| 社会福祉 | 12 | 11 | 5 | 2.2 |
| 心理 | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
| 電気 | 2 | 1 | 0 | - |
| 電子 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
| 機械A | 0 | - | - | - |
| 機械B | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 機械C | 0 | - | - | - |
| 化学A | 2 | 2 | 0 | - |
| 化学B | 5 | 3 | 1 | 3.0 |
| 農芸化学 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
| 森林科学 | 4 | 3 | 0 | - |
| 農業 | 22 | 21 | 10 | 2.1 |
| 畜産 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 農業土木 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 水産 | 7 | 5 | 2 | 2.5 |
| 建築 | 9 | 7 | 4 | 1.8 |
| 建築(警察) | 0 | - | - | - |
| 土木 | 12 | 10 | 9 | 1.1 |
| 薬学 | 8 | 7 | 6 | 1.2 |
| 管理栄養士 | 9 | 9 | 2 | 4.5 |
| 警察科学(化学) | 2 | 1 | 0 | - |
| 警察科学(法医) | 5 | 2 | 2 | 1.0 |
| 警察科学(心理) | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
| 合計 | 505 | 403 | 144 | 2.8 |
| 試験区分 | 申込者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
競争率 A÷B |
|---|---|---|---|---|
| 保育士 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 臨床検査 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
| 土木 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
| 合計 | 6 | 5 | 3 | 1.7 |
| 試験区分 | 申込者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
競争率 A÷B |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政事務 | 14 | 8 | 2 | 4.0 |
| 学校事務 | 7 | 7 | 2 | 3.5 |
| 警察行政事務 | 10 | 8 | 2 | 4.0 |
| 農業土木 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
| 土木 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
| 合計 | 37 | 29 | 9 | 3.2 |
| 試験区分 | 申込者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
競争率 A÷B |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 138 | 119 | 24 | 5.0 |
| 女性 | 34 | 25 | 6 | 4.2 |
| サイバー | 2 | 2 | 0 | - |
| 語学(スペイン語) | 1 | 0 | - | - |
| 術科指導(男性・柔道) | 1 | 1 | 0 | - |
| 術科指導(男性・剣道) | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
| 合計 | 179 | 150 | 31 | 4.8 |
| 試験区分 | 申込者数 | 受験者数 A |
合格者数 B |
競争率 A÷B |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 137 | 80 | 14 | 5.7 |
| 女性 | 38 | 31 | 7 | 4.4 |
| 合計 | 175 | 111 | 21 | 5.3 |
| 試験区分 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|
| 一般行政事務A | 65 | 3.4 |
| 一般行政事務B | 5 | 8.8 |
| 学校事務 | 9 | 2.8 |
| 警察行政事務 | 7 | 3.6 |
| 社会福祉 | 7 | 1.3 |
| 心理 | 2 | 4.0 |
| 電気 | 1 | 3.0 |
| 電子 | 0 | - |
| 機械A | 0 | - |
| 機械B | 1 | 1.0 |
| 機械C | 1 | 2.0 |
| 化学 | 1 | 5.0 |
| 森林科学 | 3 | 2.0 |
| 農業 | 8 | 2.6 |
| 畜産 | 0 | - |
| 農業土木 | 0 | - |
| 水産 | 1 | 5.0 |
| 建築 | 1 | 2.0 |
| 建築(警察) | 0 | - |
| 土木 | 6 | 2.2 |
| 薬学 | 8 | 1.3 |
| 造園 | 1 | 1.0 |
| 警察科学(法医) | 0 | - |
| 合計 | 127 | 3.2 |
| 試験区分 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|
| 臨床検査 | 5 | 1.8 |
| 土木 | 3 | 1.7 |
| 合計 | 8 | 1.8 |
| 試験区分 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|
| 男性 | 19 | 6.2 |
| 女性 | 4 | 7.8 |
| サイバー | - | - |
| 語学(スペイン語) | - | - |
| 術科指導(男性・柔道) | 0 | - |
| 術科指導(男性・剣道) | 0 | - |
| 合計 | 23 | 6.6 |
| 試験区分 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|
| 男性 | 10 | 11.1 |
| 女性 | 4 | 8.5 |
| 合計 | 14 | 10.4 |
| 試験区分 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|
| 一般行政事務A | 74 | 3.2 |
| 一般行政事務B | 6 | 5.5 |
| 学校事務 | 6 | 3.8 |
| 警察行政事務 | 10 | 3.8 |
| 社会福祉 | 5 | 2.2 |
| 心理 | 2 | 3.5 |
| 電気A | 0 | - |
| 電気B | 0 | - |
| 機械A | 0 | - |
| 機械B | 1 | 2.0 |
| 農芸化学 | 1 | 4.0 |
| 森林科学 | 4 | 2.3 |
| 農業 | 8 | 2.5 |
| 農業土木 | 2 | 2.5 |
| 水産 | 2 | 2.5 |
| 建築 | 2 | 1.0 |
| 建築(警察) | 0 | - |
| 土木 | 4 | 1.8 |
| 薬学 | 6 | 1.5 |
| 管理栄養士 | 1 | 13.0 |
| 造園 | 1 | 2.0 |
| 警察科学(法医) | 1 | 9.0 |
| 警察科学(心理) | 1 | 1.0 |
| 合計 | 137 | 3.2 |
| 試験区分 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|
| 臨床検査 | 1 | 8.0 |
| 土木 | 2 | 1.0 |
| 合計 | 3 | 3.3 |
| 試験区分 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|
| 一般行政事務 | 3 | 7.3 |
| 学校事務 | 1 | 3.0 |
| 警察行政事務 | 2 | 7.0 |
| 土木 | 1 | 7.0 |
| 合計 | 7 | 6.6 |
| 試験区分 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|
| 男性 | 31 | 3.8 |
| 女性 | 5 | 7.6 |
| サイバー犯罪捜査官 | 0 | - |
| 術科指導(男性・柔道) | 1 | 1.0 |
| 術科指導(男性・剣道) | 2 | 1.5 |
| 合計 | 39 | 4.2 |
| 試験区分 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|
| 男性 | 21 | 6.2 |
| 女性 | 5 | 9.2 |
| 合計 | 26 | 6.8 |
このページに関するお問い合わせ