ここから本文です。
部局 | 監査の結果 (公表番号・公表年月日) |
措置の状況 (公表番号・公表年月日) |
---|---|---|
知事部局 | 第12号(令和3年8月27日)(PDF:278KB) | 第17号(令和3年12月3日)(PDF:125KB) |
病院局 | 第11号(令和3年8月27日)(PDF:53KB) | ― |
議会事務局 | 第10号(令和3年8月27日)(PDF:45KB) | ― |
監査委員事務局 | 第8号(令和3年7月2日)(PDF:44KB) | ― |
人事委員会事務局 | 第7号(令和3年7月2日)(PDF:46KB) | ― |
労働委員会事務局 | 第6号(令和3年7月2日)(PDF:46KB) | ― |
教育委員会 | 第3号(令和3年5月7日)(PDF:149KB) | 第9号(令和3年7月30日)(PDF:121KB) |
公安委員会 | 第4号(令和3年5月7日)(PDF:49KB) |
このページに関するお問い合わせ