ここから本文です。
| 箇所名 | 枝番号 | 特別警戒区域の 有無 | 土砂災害の発生原因 となる自然現象 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帰来(PDF:447KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | ||
| 2 | 新田町(5) | 1(PDF:401KB) | 無 | 急傾斜地の崩壊 | |
| 3 | 2(PDF:409KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | ||
| 4 | 新田町(7)(PDF:396KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | ||
| 5 | 新田町(8)(PDF:468KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | ||
| 6 | 新田町(9)(PDF:432KB) | 無 | 急傾斜地の崩壊 | ||
| 7 | 新田町(4)(PDF:454KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | ||
| 8 | 西谷南川(PDF:13,896KB) | 有 | 土石流 | ||
| 9 | 下岡山南川(PDF:12,443KB) | 有 | 土石流 | ||
| 10 | 中岡山南川(PDF:13,663KB) | 無 | 土石流 | ||
| 11 | 上岡山南川(PDF:13,650KB) | 有 | 土石流 | 
このページに関するお問い合わせ