ここから本文です。
| 箇所名 | 枝番号 | 特別警戒区域の 有無 |
土砂災害の発生原因 となる自然現象 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木北(PDF:2,750KB) | 無 | 急傾斜 | ||
| 2 | 新開(PDF:2,723KB) | 無 | 急傾斜 | ||
| 3 | 赤崎(C)(PDF:2,586KB) | 無 | 急傾斜 | ||
| 4 | 宮の下(PDF:2,579KB) | 無 | 急傾斜 | ||
| 5 | 宮の下(2)(PDF:2,917KB) | 無 | 急傾斜 | ||
| 6 | 新開(2)(PDF:635KB) | 有 | 急傾斜 | ||
| 7 | 柳ヶ谷川(PDF:3,230KB) | 無 | 土石流 | ||
| 8 | 青木南川(PDF:2,634KB) | 無 | 土石流 | ||
| 9 | 浜寺西川(PDF:2,609KB) | 無 | 土石流 | ||
| 10 | 浜寺川(PDF:3,173KB) | 無 | 土石流 | ||
| 11 | 越窓川(PDF:2,719KB) | 無 | 土石流 | ||
| 12 | 長保川(PDF:3,189KB) | 無 | 土石流 | ||
| 13 | 岡南川(PDF:3,027KB) | 無 | 土石流 | ||
| 14 | 赤羽根川(PDF:443KB) | 有 | 土石流 | ||
| 15 | 四海(PDF:2,050KB) | 無 | 地滑り |
このページに関するお問い合わせ