ここから本文です。
かがわ防災Webポータルから区域名称等を探して、下記より告示図書(1/2,500)で区域の確認をして下さい。
詳しい検索方法は、手順書をご確認ください。(手順書のダウンロードはこちら(PDF:1,062KB))
高松市
箇所名 | 特別警戒区域の 有無 |
土砂災害の発生原因 となる自然現象 |
備考 | |
---|---|---|---|---|
西ハゼ町 | 室町(2)_1(PDF:606KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年6月26日公表 |
塩江町 | 関_3(PDF:923KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年7月26日公表 |
塩江町 | 高畑(3)_1(PDF:965KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年7月26日公表 |
塩江町 | 黒石(2)(PDF:735KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年7月26日公表 |
香川町 | 天神(7)(PDF:846KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年7月26日公表 |
香川町 | 龍満ミサワホーム(PDF:670KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年7月26日公表 |
香南町 | 切池(3)(PDF:717KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年7月26日公表 |
このページに関するお問い合わせ