ここから本文です。
| 区分 | 中央病院 | 丸亀病院 | 白鳥病院 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収 益 |
医業収益 | 22,975,283 | 982,363 | 2,259,388 | 26,217,034 |
| 医業外収益 | 3,684,631 | 733,917 | 613,662 | 5,032,210 | |
| 特別利益 | 86,137 | 0 | 48,020 | 134,157 | |
| 計 | 26,746,051 | 1,716,280 | 2,921,070 | 31,383,401 | |
| 費 用 |
医業費用 | 26,559,425 | 2,121,464 | 3,302,025 | 31,982,914 |
| 医業外費用 | 1,016,236 | 17,853 | 75,887 | 1,109,976 | |
| 特別損失 | 11,305 | 576 | 1,575 | 13,456 | |
| 計 | 27,586,966 | 2,139,893 | 3,379,487 | 33,106,346 | |
| 純損益 | △840,915 | △423,613 | △458,417 | △1,722,945 | |
| 区分 | R5年度(決算) | R6年度(決算) | R7年度(当初予算) | R8年度(当初予算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収 益 的 収 支 |
負担金 |
2,816,312 |
2,986,724 | 3,473,540 | 3,546,501 |
| 補助金 | 22,267 | 11,275 | 5,933 | 5,838 | |
| 計 | 2,838,579 | 2,997,999 | 3,479,473 | 3,552,339 | |
| 資 本 的 収 支 |
出資・負担・補助金 | 802,994 | 825,777 | 963,589 | 1,028,273 |
| 長期借入金 | 29,805 | 45,863 | 81,848 | 67,572 | |
| 計 | 832,799 | 871,640 | 1,045,437 | 1,095,845 | |
| 合計 | 3,671,378 | 3,869,639 | 4,524,910 | 4,648,184 | |
このページに関するお問い合わせ