ここから本文です。
韓国、中国、東南アジアなどを中心とした外貿コンテナ貨物量は、四国でも有数の貨物量になっています。
品目 | 貨物量(TEU) | 比率(%) |
---|---|---|
紙・パルプ | 2,384 | 33.1% |
化学薬品 | 2,063 | 28.6% |
化学肥料 | 584 | 8.1% |
染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品 | 506 | 7.0% |
輸送用容器 | 282 | 3.9% |
衣類・身廻品・はきもの |
215 |
3.0% |
自動車部品 | 165 | 2.3% |
窯業品 | 159 | 2.2% |
その他製造工業品 | 114 | 1.6% |
その他 | 736 | 10.2% |
合計 | 7,208 | 100.0% |
品目 | 貨物量(TEU) | 比率(%) |
---|---|---|
木製品 | 3,164 | 19.0% |
衣類・身廻品・はきもの | 2,083 | 12.5% |
その他製造工業品 | 2,014 | 12.1% |
染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品 | 1,469 | 8.8% |
家具装備品 | 1,458 | 8.7% |
化学薬品 | 973 | 5.8% |
産業機械 | 703 | 4.2% |
金属製品 | 676 | 4.1% |
鋼材 | 367 | 2.2% |
その他 | 3,780 | 22.7% |
合計 | 16,687 | 100.0% |
国名 | 貨物量 | 構成比 |
---|---|---|
中国 | 2,330 | 32.3% |
その他アジア (うち東南アジア) |
3,295 (2,978) |
45.7% (41.3%) |
韓国 | 1,433 | 19.9% |
北米 | 0 | 0.0% |
ヨーロッパ | 0 | 0.0% |
その他 | 150 | 2.1% |
合計 | 7,208 | 100.0% |
国名 | 貨物量 | 構成比 |
---|---|---|
中国 | 9,153 | 54.9% |
その他アジア (うち東南アジア) |
5,341 (5,286) |
32.0% (31.7%) |
韓国 | 1,769 | 10.6% |
北米 | 315 | 1.9% |
ヨーロッパ | 76 | 0.5% |
その他 | 33 |
0.2% |
合計 | 16,687 | 100.0% |
このページに関するお問い合わせ