ここから本文です。
韓国、中国、東南アジアなどを中心とした外貿コンテナ貨物量は、四国でも有数の貨物量になっています。

| 品目 | 貨物量(TEU) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 化学薬品 | 2,100 | 36.7% |
| 紙・パルプ | 1,440 | 25.2% |
| 化学肥料 | 582 | 10.2% |
| 染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品 | 379 | 6.6% |
| 輸送用容器 | 276 | 4.8% |
| 再利用資材 |
159 |
2.8% |
| 衣服・身廻品・はきもの | 136 | 2.4% |
| その他繊維工業品 | 93 | 1.6% |
| ゴム製品 | 59 | 1.0% |
|
その他 |
534 | 8.7% |
| 合計 | 5,758 | 100.0% |

| 品目 | 貨物量(TEU) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 木製品 | 3,665 | 21.6% |
| 衣類・身廻品・はきもの | 1,791 | 10.6% |
| 染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品 | 1,779 | 10.6% |
| 家具装備品 | 1,461 | 8.6% |
| その他繊維工業品 | 1,309 | 7.7% |
| 化学薬品 | 1,191 | 7.0% |
| 産業機械 | 804 | 4.7% |
| 金属製品 | 635 | 3.7% |
| 糸及び紡績半製品 | 496 | 2.9% |
| その他 | 3,819 | 22.5% |
| 合計 | 16,950 | 100.0% |

| 国名 | 貨物量 | 構成比 |
|---|---|---|
| 中国 | 2,014 | 35.0% |
| その他アジア (うち東南アジア) |
1,750 (1,398) |
30.4% (24.3%) |
| 韓国 | 1,989 | 34.5% |
| 北米 | 2 | 0.0% |
| ヨーロッパ | 0 | 0.0% |
| その他 | 3 | 0.1% |
| 合計 | 5,758 | 100.0% |
| 国名 | 貨物量 | 構成比 |
|---|---|---|
| 中国 | 7,786 | 45.9% |
| その他アジア (うち東南アジア) |
6,513 (6,416) |
38.4% (37.9%) |
| 韓国 | 2,251 | 13.3% |
| 北米 | 251 | 1.5% |
| ヨーロッパ | 135 | 0.8% |
| その他 | 14 |
0.1% |
| 合計 | 16,950 | 100.0% |
このページに関するお問い合わせ