ここから本文です。
韓国、中国、東南アジアなどを中心とした外貿コンテナ貨物量は、四国でも有数の貨物量になっています。
品目 | 貨物量(TEU) | 比率(%) |
---|---|---|
化学薬品 | 2,020 | 24.4% |
その他製造工業品 | 1,608 | 19.4% |
紙・パルプ | 1,016 | 12.3% |
衣服・身廻品・はきもの | 698 | 8.4% |
染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品 | 427 | 5.2% |
金属くず |
345 |
4.2% |
化学肥料 | 316 | 3.7% |
自動車部品 | 303 | 3.7% |
輸送用容器 | 291 | 3.4% |
その他 | 1,267 | 15.3% |
合計 | 8,291 | 100.0% |
品目 | 貨物量(TEU) | 比率(%) |
---|---|---|
木製品 | 3,878 | 19.8% |
衣服・身廻品・はきもの | 3,041 | 15.5% |
その他繊維工業品 | 2,379 | 12.2% |
染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品 | 1,767 | 9.0% |
家具装備品 | 1,557 | 8.0% |
化学薬品 | 1,021 | 5.2% |
金属製品 | 661 | 3.4% |
産業機械 | 590 | 3.0% |
その他日用品 | 444 | 2.3% |
その他 | 4,238 | 21.6% |
合計 | 19,576 | 100.0% |
国名 | 貨物量 | 構成比 |
---|---|---|
中国 | 4,705 | 56.7% |
その他アジア (うち東南アジア) |
2,073 (1,412) |
25.0% (17.0%) |
韓国 | 1,423 | 17.2% |
北米 | 90 | 1.1% |
ヨーロッパ | 0 | 0.0% |
その他 | 0 | 0.0% |
合計 | 8,291 | 100.0% |
国名 | 貨物量 | 構成比 |
---|---|---|
中国 | 10,515 | 46.1% |
その他アジア (うち東南アジア) |
7,046 (7,007) |
41.0% (35.8%) |
韓国 | 1,651 | 11.7% |
北米 | 307 | 0.4% |
ヨーロッパ | 43 | 0.6% |
その他 | 14 |
0.2% |
合計 | 19,576 | 100.0% |
このページに関するお問い合わせ