ここから本文です。
免許者の氏名又は名称をクリックすると、関係する免許漁場図が表示されます。
内容は、当該一覧表の免許番号と照らし合わせてご確認下さい。
免許番号 | 漁場の位置 | 漁業の名称 | 時期 | 免許を受けている者 | |
---|---|---|---|---|---|
氏名又は名称 | 住所 | ||||
共第51号 | 高松市女木町瀬戸地先 | わかめ漁業 | 10月1日から翌年5月31日まで | 東瀬戸漁業協同組合(PDF:281KB) | 高松市女木町15番地17 |
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第52号 | 高松市女木町東部地先 | わかめ漁業 | 10月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第53号 | 高松市女木町岳下地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第54号 | 高松市男木町東部地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第55号 | 高松市男木町南部地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第56号 | 高松市男木町北西部地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第57号 | 高松市大槌島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで |
(PDF:83KB)
|
高松市香西本町108-22 高松市瀬戸内町48番16号 高松市亀水町272番地 坂出市御供所町三丁目5 |
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第58号 | 高松市小槌島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第59号 | 香川郡直島町尾高島及び角崎地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | 直島漁業協同組合(PDF:371KB) | 香川郡直島町834番地5 |
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第60号 | 香川郡直島町井島南部地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第61号 | 香川郡直島町井島西部地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第62号 | 香川郡直島町京ノ上臈島地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第63号 | 香川郡直島町荒神島西部地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第64号 | 香川郡直島町向島南東部地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第65号 | 香川郡直島町安野島地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第66号 | 高松市屋島西側地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | 高松市漁業協同組合連合会(PDF:149KB) | 高松市瀬戸内町48-16 |
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第67号 | 高松市サンポートから香西本町に至る地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第68号 | 高松市香西北町から亀水町に至る地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで |
このページに関するお問い合わせ