ここから本文です。
免許者の氏名又は名称をクリックすると、関係する免許漁場図が表示されます。
内容は、当該一覧表の免許番号と照らし合わせてご確認下さい。
免許番号 | 漁場の位置 | 漁業の種類 | 漁業時期 | 免許を受けている者 | |
---|---|---|---|---|---|
氏名又は名称 | 住所 | ||||
共第1号 | 東かがわ市馬宿、南野、坂元及び引田地先 | もずく漁業 | 3月1日から6月30日まで | 引田漁業協同組合(PDF:164KB) | 東かがわ市引田2661番地44 |
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
いわがき漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第2号 | 東かがわ市松島地先 | もずく漁業 | 3月1日から6月30日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
いわがき漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第3号 | 東かがわ市通念島地先 | もずく漁業 | 3月1日から6月30日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
いわがき漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第4号 | 東かがわ市毛無島地先 | もずく漁業 | 3月1日から6月30日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
いわがき漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第5号 | 東かがわ市鹿浦越崎地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | 東讃漁業協同組合(PDF:272KB) | 東かがわ市三本松2251番地2 |
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第6号 | 東かがわ市松西地先 | なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
共第7号 | 東かがわ市須賀地先 | あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
共第8号 | 東かがわ市須賀西地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第9号 | 東かがわ市丹生角ヶ鼻地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第10号 | さぬき市津田町鶴羽頭白岩地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | 津田町漁業協同組合(PDF:320KB) | さぬき市津田町津田1402番地22 |
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
いわがき漁業 | 4月1日から11月30日まで | ||||
共第11号 | さぬき市津田町鶴羽地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
いわがき漁業 | 4月1日から11月30日まで | ||||
共第12号 | さぬき市津田町津田地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
いわがき漁業 | 4月1日から11月30日まで | ||||
共第13号 | さぬき市津田町ノカベ岩地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
いわがき漁業 | 4月1日から11月30日まで | ||||
共第14号 | さぬき市津田町鷹島地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
いわがき漁業 | 4月1日から11月30日まで | ||||
共第15号 | さぬき市津田町バク岩地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
いわがき漁業 | 4月1日から11月30日まで | ||||
共第16号 | さぬき市小田釜居谷・本小田地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | さぬき市漁業協同組合(PDF:147KB) | さぬき市志度5386番地8 |
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第17号 | さぬき市小田西浜・興津地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から3月31日まで | ||||
共第18号 | さぬき市小田大串地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第19号 | さぬき市白方漁港東地先 | あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | 鴨庄漁業協同組合(PDF:121KB) | さぬき市鴨庄4374番地30 |
共第20号 |
さぬき市鴨庄地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第21号 | 高松市牟礼町地先 | あさり漁業 | |||
1月1日から12月31日まで | 牟礼漁業協同組合(PDF:54KB) | 高松市牟礼町原359番地 | |||
共第22号 | 高松市庵治町篠尾地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで |
高松市庵治町6377番地1 |
|
てんぐさ漁業 | 5月1日から8月31日まで | ||||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第23号 | 高松市庵治町高島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
てんぐさ漁業 | 5月1日から8月31日まで | ||||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第24号 | 高松市庵治町北部地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
てんぐさ漁業 | 5月1日から8月31日まで | ||||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第25号 | 高松市庵治町稲毛島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
てんぐさ漁業 | 5月1日から8月31日まで | ||||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第26号 | 高松市庵治町兜島・鎧島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
てんぐさ漁業 | 5月1日から8月31日まで | ||||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第27号 | 高松市庵治町大島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
てんぐさ漁業 | 5月1日から8月31日まで | ||||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 |
11月1日から翌年3月31日まで |
||||
共第28号 | さぬき市志度から高松市庵治町太鼓鼻に至る地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで |
(PDF:408KB)
|
高松市庵治町6377番地1 高松市屋島西町440番地 高松市牟礼町原359番地 |
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第29号 | 屋島湾地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで |
(PDF:448KB)
|
高松市庵治町6377番地1 高松市屋島西町440番地16 |
てんぐさ漁業 | 5月1日から8月31日まで | ||||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで |
このページに関するお問い合わせ