ここから本文です。
免許者の氏名又は名称をクリックすると、関係する免許漁場図が表示されます。
内容は、当該一覧表の免許番号と照らし合わせてご確認下さい。
免許番号 | 漁場の位置 | 漁業の名称 | 時期 | 免許を受けている者 | |
---|---|---|---|---|---|
氏名又は名称 | 住所 | ||||
共第120号 | 坂出市地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで |
松山漁業協同組合 |
坂出市御供所町三丁目5番63号 坂出市大屋冨町2089番地1 |
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第164号 | 坂出市瀬居町地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | 与島漁業協同組合(PDF:105KB) | 坂出市入船町一丁目2番18号 |
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第165号 | 坂出市沙弥島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第123号 | 坂出市小瀬居島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第166号 | 坂出市三ツ子島・北備讃瀬戸大橋4A地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第167号 | 坂出市小与島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第168号 | 坂出市与島・鍋島・羽佐島・メカリ石地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第169号 | 坂出市岩黒地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第128号 | 坂出市室木島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第129号 | 坂出市大裸島・小裸島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第170号 | 坂出市櫃石・歩渡島・鳴瀬地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第131号 | 吉田護岸地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで |
宇多津漁業協同組合 |
坂出市入船町一丁目2番18号 綾歌郡宇多津町2708番地 |
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第82号 | 綾歌郡宇多津町大束川尻地先 | あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | 宇多津漁業協同組合(PDF:31KB) | 綾歌郡宇多津町2708番地 |
共第132号 | 綾歌郡宇多津町地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第133号 |
丸亀市土器川尻地先 | あおのり漁業 | 1月1日から12月31日まで | 丸亀市漁業協同組合(PDF:39KB) | 丸亀市富士見町1-2-8 |
えむし漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第134号 | 丸亀市金倉川尻地先 | あおのり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
えむし漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第135号 | 丸亀市上真島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第87号 | 丸亀市本島町向島地先 | あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | 本島漁業協同組合(PDF:95KB) | 丸亀市本島町泊494番地6 |
共第88号 | 丸亀市本島町大浦地先 | あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
共第136号 | 丸亀市牛島町地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第137号 | 丸亀市本島町地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第138号 | 丸亀市本島町及び園ノ洲地先 | なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||
共第139号 | 丸亀市長島町地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第140号 | 丸亀市広島町地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第141号 | 丸亀市手島町地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第142号 | 丸亀市広島町小手島地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第171号 | 多度津町堀江から多度津町見立に至る地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで |
(PDF:19KB)
|
仲多度郡多度津町東港25番 仲多度郡多度津町大字西白方297番地3 |
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第90号 | 仲多度郡多度津町大字西白方海岸寺地先 | えむし漁業 | 1月1日から12月31日まで | 白方漁業協同組合(PDF:21KB) | 仲多度郡多度津町大字西白方297番地3 |
あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第91号 | 仲多度郡多度津町亀笠島地先 | あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
共第143号 | 仲多度郡多度津町高見島地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | 多度津町高見漁業協同組合(PDF:30KB) | 仲多度郡多度津町東浜13番7号 |
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第144号 | 仲多度郡多度津町佐柳島地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第145号 | 仲多度郡多度津町小島地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第146号 | 仲多度郡多度津町二面島地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第92号 | 丸亀市本島町向島地先 | えむし漁業 | 1月1日から12月31日まで | 塩飽漁業協同組合連合会(PDF:23KB) | 丸亀市新浜町一丁目12番7号 |
共第93号 | 丸亀市本島町西部地先(園ノ洲) | えむし漁業 | 1月1日から12月31日まで |
このページに関するお問い合わせ