ここから本文です。
免許者の氏名又は名称をクリックすると、関係する免許漁場図が表示されます。
内容は、当該一覧表の免許番号と照らし合わせてご確認下さい。
免許番号 | 漁場の位置 | 漁業の名称 | 時期 | 免許を受けている者 | |
---|---|---|---|---|---|
氏名又は名称 | 住所 | ||||
共第69号 | 坂出市地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで |
(PDF:72KB)
|
坂出市御供所町三丁目5番63号 坂出市大屋冨町1760番地 |
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第70号 | 坂出市瀬居町地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | 与島漁業協同組合(PDF:628KB) | 坂出市入船町一丁目2番18号 |
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第71号 | 坂出市沙弥島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第72号 | 坂出市小瀬居島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第73号 | 坂出市三ツ子島・北備讃瀬戸大橋4A地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第74号 | 坂出市小与島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第75号 | 坂出市与島・鍋島・羽佐島・メカリ石地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第76号 | 坂出市岩黒地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第77号 | 坂出市室木島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第78号 | 坂出市大裸島・小裸島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第79号 | 坂出市櫃石・歩渡島・鳴瀬地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第80号 | 吉田護岸地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで |
(PDF:65KB)
|
坂出市入船町一丁目2番18号 綾歌郡宇多津町2708番地 |
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第81号 | 綾歌郡宇多津町大束川尻地先 | あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | 宇多津漁業協同組合(PDF:144KB) | 綾歌郡宇多津町2708番地 |
共第82号 | 綾歌郡宇多津町地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第83号 |
丸亀市土器川尻地先 | あおのり漁業 | 1月1日から12月31日まで | 丸亀市漁業協同組合(PDF:223KB) | 丸亀市富士見町1-2-8 |
えむし漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第84号 | 丸亀市金倉川尻地先 | あおのり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
えむし漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第85号 | 丸亀市上真島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第86号 | 丸亀市本島町向島地先 | あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | 本島漁業協同組合(PDF:517KB) | 丸亀市本島町泊494番地6 |
共第87号 | 丸亀市本島町大浦地先 | あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
共第88号 | 丸亀市牛島町地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第89号 | 丸亀市本島町地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第90号 | 丸亀市本島町及び園ノ洲地先 | なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||
共第91号 | 丸亀市長島町地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第92号 | 丸亀市広島町地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第93号 | 丸亀市手島町地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第94号 | 丸亀市広島町小手島地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第95号 | 多度津町堀江から多度津町見立に至る地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで |
(PDF:81KB)
|
仲多度郡多度津町東港25番 仲多度郡多度津町大字西白方297番地3 |
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第96号 | 仲多度郡多度津町大字西白方海岸寺地先 | えむし漁業 | 1月1日から12月31日まで | 白方漁業協同組合(PDF:110KB) | 仲多度郡多度津町大字西白方297番地3 |
あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第97号 | 仲多度郡多度津町亀笠島地先 | あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
共第98号 | 仲多度郡多度津町高見島地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | 多度津町高見漁業協同組合(PDF:164KB) | 仲多度郡多度津町東浜13番7号 |
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第99号 | 仲多度郡多度津町佐柳島地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第100号 | 仲多度郡多度津町小島地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第101号 | 仲多度郡多度津町二面島地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第102号 | 丸亀市本島町向島地先 | えむし漁業 | 1月1日から12月31日まで | 塩飽漁業協同組合連合会(PDF:128KB) | 丸亀市新浜町一丁目12番7号 |
共第103号 | 丸亀市本島町西部地先(園ノ洲) | えむし漁業 | 1月1日から12月31日まで |
このページに関するお問い合わせ