ここから本文です。
免許者の氏名又は名称をクリックすると、関係する免許漁場図が表示されます。
内容は、当該一覧表の免許番号と照らし合わせてご確認下さい。
免許番号 | 漁場の位置 | 漁業の名称 | 時期 | 免許を受けている者 | |
---|---|---|---|---|---|
氏名又は名称 | 住所 | ||||
共第30号 | 小豆郡土庄町伝法川尻及び余島地先 | あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | 土庄中央漁業協同組合(PDF:458KB) | 小豆郡土庄町甲24-90 |
共第31号 | 小豆郡土庄町土庄地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第32号 | 小豆郡土庄町アワラ島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第33号 | 小豆郡土庄町大部地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第34号 | 小豆郡土庄町豊島家浦北地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第35号 | 小豆郡土庄町豊島家浦西地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第36号 | 小豆郡土庄町豊島家浦南地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第37号 | 小豆郡土庄町豊島甲生地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第38号 | 小豆郡土庄町伊喜末・赤ゾワイ・小江・沖之島・葛島・長浜地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | 四海漁業協同組合(PDF:158KB) | 小豆郡土庄町伊喜末1番地4 |
てんぐさ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第39号 | 小豆郡土庄町千振島・イチノソワイ・中ノソワイ・白石地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
てんぐさ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第40号 | 小豆郡土庄町小豊島地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
てんぐさ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第41号 | 小豆郡土庄町北浦地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | 北浦漁業協同組合(PDF:50KB) | 小豆郡土庄町見目甲1726番地72 |
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第42号 | 小豆郡土庄町豊島唐櫃地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | 唐櫃漁業協同組合(PDF:56KB) | 小豆郡土庄町豊島唐櫃2610-2 |
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第43号 | 小豆郡小豆島町吉田地先 | あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで | 内海漁業協同組合(PDF:338KB) | 小豆郡小豆島町苗羽甲2281番地1 |
共第44号 | 小豆郡小豆島町吉田から岩谷に至る地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第45号 | 小豆郡小豆島町橘地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第46号 | 小豆郡小豆島町坂手から西村に至る地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第47号 | 小豆郡小豆島町坂手大手城地先 | わかめ漁業 | 11月1日から翌年5月31日まで | ||
共第48号 | 小豆郡小豆島町福部島地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
共第49号 | 小豆郡小豆島町室生・二面・蒲野・神浦・吉野・池田・蒲生地先 | あわび漁業 | 1月1日から12月31日まで | 池田漁業協同組合(PDF:122KB) | 小豆郡小豆島町池田228番地32 |
さざえ漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
うに漁業 | 1月1日から12月31日まで | ||||
なまこ漁業 | 11月1日から翌年3月31日まで | ||||
共第50号 | 小豆郡小豆島町池田地先 | あさり漁業 | 1月1日から12月31日まで |
このページに関するお問い合わせ