ここから本文です。
上記の採用試験の第1次試験を下記のとおり実施します。(※申込受付は終了しています。)
【高松会場】香川大学経済・法学部、教育学部(高松市幸町)
【東京会場】明治学院高等学校(東京都港区白金台)
〈※大学卒業程度、学芸員、職務経験者型のみ〉
| 試験区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
|
| 一般行政事務A | 57 | 257(11) | 4.5 | 46 | 281(15) | 6.1 |
| 一般行政事務B | 10 | 64(8) | 6.4 | 5 | 53(3) | 10.6 |
| 学校事務 | 10 | 27(0) | 2.7 | 7 | 28(1) | 4.0 |
| 警察行政事務 | 11 | 39(0) | 3.5 | 7 | 30(0) | 4.3 |
| 社会福祉 | 5 | 12(2) | 2.4 | 6 | 12(1) | 2.0 |
| 心理 | 2 | 5(0) | 2.5 | 2 | 11(0) | 5.5 |
| 電気 | 1 | 2(0) | 2.0 | 1 | 4(0) | 4.0 |
| 電子 | 1 | 3(0) | 3.0 | 1 | 2(1) | 2.0 |
| 機械A | 1 | 0(0) | - | 1 | 1(0) | 1.0 |
| 機械B | 1 | 1(0) | 1.0 | 1 | 1(0) | 1.0 |
| 機械C | 1 | 0(0) | - | 1 | 2(0) | 2.0 |
|
化学A ※R5は「化学」で実施 |
1 | 2(0) | 2.0 | 1 | 6(0) | 6.0 |
| 化学B | 1 | 5(2) | 5.0 | - | - | - |
| 農芸化学 | 1 | 3(0) | 3.0 | - | - | - |
| 森林科学 | 3 | 4(1) | 1.3 | 3 | 6(0) | 2.0 |
| 農業 | 9 | 22(0) | 2.4 | 7 | 25(1) | 3.6 |
| 畜産 | 1 | 1(0) | 1.0 | 1 | 1(0) | 1.0 |
| 農業土木 | 3 | 2(0) | 0.7 | 3 | 2(1) | 0.7 |
| 水産 | 1 | 7(3) | 7.0 | 1 | 6(0) | 6.0 |
| 建築 | 3 | 9(1) | 3.0 | 2 | 2(0) | 1.0 |
| 建築(警察) | 1 | 0(0) | - | 1 | 1(0) | 1.0 |
| 土木 | 8 | 12(2) | 1.5 | 4 | 15(1) | 3.8 |
| 薬学 | 9 | 8(0) | 0.9 | 8 | 15(0) | 1.9 |
| 管理栄養士 | 2 | 9(0) | 4.5 | - | - | - |
| 造園 | - | - | - | 1 | 2(0) | 2.0 |
| 警察科学(化学) | 1 | 2(0) | 2.0 | - | - | - |
| 警察科学(法医) | 2 | 5(2) | 2.5 | 1 | 4(1) | 4.0 |
| 警察科学(心理) | 1 | 4(2) | 4.0 | - | - | - |
| 計 | 147 | 505(34) | 3.4 | 111 | 510(25) | 4.6 |
| 試験区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
|
| 臨床検査 | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 10 | 2.5 |
| 土木 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 6 | 6.0 |
| 計 | 3 | 5 | 1.7 | 5 | 16 | 3.2 |
| 試験区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
||
| 保健師 | 6 | 9(0) | 1.5 | 4 | 3(0) | 0.8 | |
| 職業訓練指導員(建築科) | 1 | 0(0) | - | - | - | - | |
| 職業訓練指導員(デザイン科) | 1 | 0(0) | - | - | - | - | |
| 学芸員(日本美術史) | 1 | 4(2) | 4.0 | 1 | 13(4) | 13.0 | |
| 学芸員(近現代美術) | 1 | 5(2) | 5.0 | - | - | - | |
|
職務経験者型 |
一般行政事務 | 10 | 121(9) | 12.1 | 9 | 159(13) | 17.7 |
| 一般行政事務(デジタル関係) | 1 | 5(2) | 5.0 | 1 | 4(0) | 4.0 | |
| 学校事務 | 7 | 48(1) | 6.9 | 6 | 49(2) | 8.2 | |
| 森林科学 | 1 | 1(1) | 1.0 | 1 | 2(1) | 1.0 | |
| 社会福祉 | 2 | 14(2) | 7.0 | 1 | 13(2) | 13.0 | |
| 心理 | - | - | - | 1 | 2(0) | 2.0 | |
| 薬学 | 1 | 4(0) | 4.0 | - | - | - | |
| 保健師 | 1 | 1(0) | 1.0 | 1 | 2(0) | 2.0 | |
| 農業 | 1 | 7(0) | 7.0 | 1 | 11(0) | 11.0 | |
| 農業土木 | 1 | 0(0) | - | - | - | - | |
| 船舶士 | 1 | 0(0) | - | 1 | 0(0) | - | |
| 土木 | 1 | 4(1) | 4.0 | 1 | 6(1) | 6.0 | |
| 計 | 37 | 223(20) | 6.0 | 28 | 264(23) | 9.4 | |
| 試験区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
採用予定人数 A |
申込者数 B |
競争率 B/A |
|
| 診療放射線技師 | 4 | 17 | 4.3 | 2 | 7 | 3.5 |
| 臨床工学技士 | 1 | 6 | 6.0 | 4 | 12 | 3.0 |
| 理学療法士 | 2 | 10 | 5.0 | - | - | - |
| 言語聴覚士 | 1 | 4 | 4.0 | - | - | - |
| 視能訓練士 | 1 | 4 | 4.0 | - | - | - |
| 医療事務 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | - |
|
医療情報管理 ※R5は9月に実施 |
2 | 0 | - | 2 | 2 | 1.0 |
| 計 | 13 | 43 | 3.3 | 8 | 21 | 2.6 |
このページに関するお問い合わせ