ここから本文です。
区分 | 中央病院 | 丸亀病院 | 白鳥病院 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
収 益 |
医業収益 | 20,436,946 | 985,635 | 2,262,079 | 23,684,660 |
医業外収益 | 3,466,409 | 693,093 | 532,680 | 4,692,182 | |
特別利益 | 1 | 0 | 9,908 | 9,909 | |
計 | 23,903,356 | 1,678,728 | 2,804,667 | 28,386,751 | |
費 用 |
医業費用 | 23,695,884 | 1,972,570 | 3,152,289 | 28,820,743 |
医業外費用 | 908,950 | 18,836 | 66,075 | 993,861 | |
特別損失 | 11,305 | 576 | 9,200 | 21,081 | |
計 | 24,616,139 | 1,991,982 | 3,227,564 | 29,835,685 | |
純損益 | △712,783 | △313,254 | △422,897 | △1,448,934 |
区分 | R2年度(決算) | R3年度(決算) | R4年度(当初予算) | R5年度(当初予算) | |
---|---|---|---|---|---|
収 益 的 収 支 |
負担金 | 2,929,697 | 2,845,555 | 3,003,784 | 2,854,680 |
補助金 | 7,202 | 6,976 | 6,739 | 6,473 | |
計 | 2,936,899 | 2,852,531 | 3,010,523 | 2,861,153 | |
資 本 的 収 支 |
出資・負担・補助金 | 751,881 | 685,442 | 787,008 | 776,643 |
長期借入金 | 15,075 | 18,834 | 44,840 | 71,927 | |
計 | 766,956 | 704,276 | 831,848 | 848,570 | |
合計 | 3,703,855 | 3,556,807 | 3,842,371 | 3,709,723 |
このページに関するお問い合わせ