ここから本文です。
| 箇所名 | 枝番号 | 特別警戒区域の 有無 |
土砂災害の発生原因 となる自然現象 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜町(PDF:3,038KB) |
有 |
急傾斜地の崩壊 | ||
| 2 | 麓(PDF:3,119KB) |
有 |
急傾斜地の崩壊 | ||
| 3 | 赤坂東川(PDF:3,469KB) | 無 | 土石流 | ||
| 4 | 赤坂中川(PDF:3,621KB) | 無 | 土石流 | ||
| 5 | 赤坂西川(PDF:3,649KB) | 無 | 土石流 | ||
| 6 | 竹生川(PDF:3,617KB) | 無 | 土石流 | ||
| 7 | 竹生西川(PDF:3,758KB) | 無 | 土石流 | ||
| 8 | 空回西川(PDF:3,726KB) | 無 | 土石流 | ||
| 9 | 空回中川(PDF:3,798KB) | 無 | 土石流 | ||
| 10 | 麓川(PDF:3,283KB) | 無 | 土石流 | ||
| 11 | 池の内中川(PDF:3,479KB) | 無 | 土石流 | ||
| 12 | 室生西川(PDF:3,257KB) | 無 | 土石流 | ||
| 13 | 池の内東川(PDF:3,503KB) | 無 | 土石流 | ||
| 14 | 大谷川(PDF:3,773KB) | 無 | 土石流 | ||
| 15 | 大谷西川(PDF:3,900KB) | 無 | 土石流 | ||
| 16 | 山ノ神川(PDF:3,739KB) | 無 | 土石流 | ||
| 17 | 南城南川(PDF:2,892KB) |
有 |
土石流 | ||
| 18 | 南城川(PDF:2,910KB) |
有 |
土石流 | ||
| 19 | 麓北川(PDF:2,940KB) |
有 |
土石流 | ||
| 20 | 池の内川(PDF:3,064KB) |
有 |
土石流 | ||
| 21 | 次の谷川(PDF:3,167KB) |
有 |
土石流 | ||
| 22 | 送原川(PDF:3,360KB) |
有 |
土石流 |
このページに関するお問い合わせ