ここから本文です。
| 箇所名 | 枝番号 | 特別警戒区域の 有無 | 土砂災害の発生原因 となる自然現象 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家の上 | 1(PDF:2,324KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | |
| 2 | 2(PDF:2,217KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | ||
| 3 | 掛場(PDF:2,040KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | ||
| 4 | 姥ヶ谷(PDF:2,602KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | ||
| 5 | 家の上(B)(PDF:1,942KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | ||
| 6 | 家の上(C)(PDF:1,800KB) | 有 | 急傾斜地の崩壊 | ||
| 7 | 吉田窪北川(PDF:687KB) | 有 | 土石流 | ||
| 8 | 吉田窪南川(PDF:653KB) | 無 | 土石流 | ||
| 9 | 家の上川(PDF:649KB) | 有 | 土石流 | ||
| 10 | 家の上西川(PDF:650KB) | 有 | 土石流 | ||
| 11 | 北畑川(PDF:1,351KB) | 有 | 土石流 | ||
| 12 | 家の上南川(PDF:681KB) | 有 | 土石流 | ||
| 13 | 角田西川(PDF:545KB) | 無 | 土石流 | ||
| 14 | 角田東川(PDF:525KB) | 無 | 土石流 | ||
| 15 | 角田南川(PDF:577KB) | 無 | 土石流 | 
このページに関するお問い合わせ