ページID:8303

公開日:2026年5月21日

ここから本文です。

基金・寄附の状況

これまでに皆さまからお寄せいただいた寄附の状況は、次のとおりとなっています。
NPO・ボランティア活動にご協力いただき、心よりお礼申し上げます。

寄附金額実績

寄附区分別

令和8年3月末現在

寄附区分 件数

金額(円)

団体指定寄附  501  99,709,000
分野指定寄附 16 80,874,000
一般寄附 10

691,000

527

 181,274,000

寄附者別

令和8年3月末現在
区分 
 件数   金額(円)
団体 139 68,414,000
個人 388 112,860,000
527 181,274,000

各年度の状況

令和7年3月末現在(過去5年間)
  件数 金額(円) 備考
令和3年度 51 23,860,000 令和3年度 寄附区分別・寄附をいただいた方々(PDF:120KB)
令和4年度 30 6,357,000 令和4年度 寄附区分別・寄附をいただいた方々(PDF:106KB)
令和5年度 46 7,503,000 令和5年度 寄附区分別・寄附をいただいた方々(PDF:95KB)
令和6年度 63 7,635,000 令和6年度 寄附区分別・寄附をいただいた方々(PDF:309KB)
令和7年度 70 8,565,000 令和7年度 寄附区分別・寄付をいただいた方々(PDF:184KB)

基金の残高

  積立額(円)

取崩額

(円)

基金残高

(円)

寄附金 運用益 返戻額
平成20年度 20,125,000 28,793   20,153,793 3,000,000 17,153,793
平成21年度 4,132,000 68,243   4,200,243 8,409,000 12,945,036
平成22年度 4,650,000 20,101   4,670,101 9,981,055 7,634,082
平成23年度 1,850,000 6,100 2,700 1,858,800 4,103,444 5,389,438
平成24年度 1,260,000 3,999   1,263,999 1,800,000 4,853,437
平成25年度 4,265,000 5,786   4,270,786 1,364,000 7,760,223
平成26年度 5,203,000 7,664   5,210,664 3,650,000 9,320,887
平成27年度 5,533,000 8,412   5,541,412 4,185,500 10,676,799
平成28年度 4,376,000 6,440   4,382,440 5,535,400 9,523,839
平成29年度 2,198,000 950   2,198,950 3,911,400 7,811,389
平成30年度 5,286,000 1,376   5,287,376 2,101,714 10,997,051
令和元年度 2,880,000 19,957   2,899,957 4,295,621 9,601,387
令和2年度 65,596,000 3,872 302,155 65,902,027 2,092,668 73,410,746
令和3年度 5,800,000 116,374   5,916,374 30,901,503 48,425,617
令和4年度 24,417,000 75,279   24,492,279 27,876,562 45,041,334
令和5年度 7,503,000 74,322   7,577,322 27,649,770 24,968,886
令和6年度 7,635,000 54,593   7,689,593 9,767,293 22,891,186
令和7年度 8,565,000 192,787   8,757,787 9,806,415 21,842,558

このページに関するお問い合わせ