ページID:11936

公開日:2024年9月30日

ここから本文です。

職業別有効求人倍率

現在、どういう分野で人材が求められているか、求職活動の参考にしていただくため、職業別有効求人倍率を掲載します。
なお、求人・求職に関する詳細の統計情報については、厚生労働省HP(「一般職業紹介状況」)(外部サイトへリンク)及び香川労働局HP(外部サイトへリンク)からご覧になれます。
※毎月、翌月末頃に資料公表。

時点 職業計有効求人倍率

<参考>

一般有効求人倍率

【季節調整値】

備考

前年同月

職業計有効求人倍率

<参考>

一般有効求人倍率

【季節調整値】

令和6年8月(PDF:67KB) 1.31 1.44 令和5年8月 1.32 1.46
令和6年7月(PDF:67KB) 1.28 1.43 令和5年7月 1.30

1.46

令和6年6月(PDF:67KB) 1.25 1.43 令和5年6月 1.26 1.45
令和6年5月(PDF:67KB) 1.23 1.48 令和5年5月 1.22 1.44
令和6年4月(PDF:66KB) 1.20 1.45 令和5年4月 1.24 1.43
令和6年3月(PDF:67KB) 1.32 1.41 令和5年3月 1.42 1.49
令和6年2月(PDF:67KB) 1.39 1.41 令和5年2月 1.49 1.48
令和6年1月(PDF:66KB) 1.40 1.37 令和5年1月 1.54 1.52
令和5年12月(PDF:66KB) 1.39

1.39

令和4年12月 1.52 1.53
令和5年11月(PDF:67KB) 1.33 1.39 令和4年11月 1.48 1.55
令和5年10月(PDF:66KB)

1.31

1.40 令和4年10月 1.43 1.55
令和5年9月(PDF:66KB) 1.32 1.44 令和4年9月 1.37 1.51
令和5年8月(PDF:67KB) 1.32 1.46 令和4年8月 1.35 1.52
令和5年7月(PDF:66KB) 1.30 1.46 令和4年7月 1.31 1.49
令和5年6月(PDF:66KB) 1.26 1.45 令和4年6月 1.29 1.51
令和5年5月(PDF:66KB) 1.22 1.44 令和4年5月 1.22 1.42
令和5年4月(PDF:66KB) 1.24 1.43 令和4年4月 1.26 1.52
令和5年3月(PDF:66KB) 1.42 1.49 令和4年3月 1.39 1.54
令和5年2月(PDF:66KB) 1.49 1.48 令和4年2月 1.46 1.54

令和5年1月(PDF:66KB)

1.54 1.52 令和4年1月 1.50 1.52
令和4年12月(PDF:66KB) 1.52 1.53 令和3年12月 1.43 1.44
令和4年11月(PDF:66KB) 1.48 1.55 令和3年11月 1.35 1.41
令和4年10月(PDF:66KB) 1.43 1.55 令和3年10月 1.31 1.39
令和4年9月(PDF:66KB) 1.37 1.51 令和3年9月 1.28 1.38
令和4年8月(PDF:66KB)

1.35

1.52 令和3年8月 1.23 1.35

令和4年7月(PDF:66KB)

1.31 1.49 令和3年7月 1.20 1.36
令和4年6月(PDF:66KB) 1.29 1.51 令和3年6月 1.16 1.35
令和4年5月(PDF:66KB) 1.22 1.42 令和3年5月 1.16 1.34
令和4年4月(PDF:66KB) 1.26

1.52

令和3年4月 1.13 1.34
令和4年3月(PDF:66KB) 1.39 1.54 令和3年3月 1.20 1.31
令和4年2月(PDF:66KB)

1.46

1.54 令和3年2月 1.28 1.34
令和4年1月(PDF:66KB) 1.50 1.52 令和3年1月 1.31 1.32
令和3年12月(PDF:66KB) 1.43 1.44 令和2年12月 1.27 1.29
令和3年11月(PDF:67KB)

1.35

1.41 令和2年11月 1.22 1.27
令和3年10月(PDF:67KB) 1.31 1.39 令和2年10月 1.19 1.28
令和3年9月(PDF:67KB) 1.28 1.38 令和2年9月 1.18 1.27
令和3年8月(PDF:67KB) 1.23 1.35 令和2年8月 1.19 1.27
令和3年7月(PDF:67KB) 1.20 1.36 令和2年7月 1.19 1.29
令和3年6月(PDF:67KB) 1.16 1.35 令和2年6月 1.14 1.28
令和3年5月(PDF:67KB) 1.16 1.34 令和2年5月 1.26 1.43
令和3年4月(PDF:67KB) 1.13 1.34 令和2年4月 1.38 1.60
令和3年3月(PDF:67KB) 1.20 1.31 令和2年3月

1.55

1.64
令和3年2月(PDF:67KB) 1.28 1.34 令和2年2月 1.69 1.72
令和3年1月(PDF:67KB) 1.31 1.32 令和2年1月 1.72 1.72

令和2年12月(PDF:67KB)

1.27 1.29 令和元年12月 1.82 1.81

令和2年11月(PDF:67KB)

1.22 1.27 令和元年11月 1.70 1.77

令和2年10月(PDF:67KB)

1.19 1.28 令和元年10月 1.66 1.79
令和2年9月(PDF:67KB) 1.18 1.27 令和元年9月 1.71 1.83
令和2年8月(PDF:67KB) 1.19 1.27 令和元年8月 1.64 1.80
令和2年7月(PDF:67KB) 1.19 1.29 令和元年7月 1.62 1.81
令和2年6月(PDF:67KB) 1.14 1.28 令和元年6月 1.61 1.84
令和2年5月(PDF:67KB) 1.26 1.43 令和元年5月 1.57 1.84
令和2年4月(PDF:67KB) 1.38 1.60 平成31年4月 1.53 1.84
令和2年3月 1.55 1.64 平成31年3月 1.65 1.79
令和2年2月 1.69 1.72 平成31年2月 1.68 1.76
令和2年1月 1.72 1.72 平成31年1月 1.72 1.76
令和元年12月 1.82 1.81 平成30年12月 1.75 1.76
令和元年11月 1.70 1.77 平成30年11月 1.69 1.79
令和元年10月 1.66 1.79 平成30年10月 1.66 1.81
令和元年9月 1.71 1.83 平成30年9月 1.67 1.81
令和元年8月 1.64 1.80 平成30年8月 1.64 1.80
令和元年7月 1.62 1.81 平成30年7月 1.59 1.80
令和元年6月 1.61 1.84 平成30年6月 1.55 1.81
令和元年5月 1.57 1.84 平成30年5月 1.50 1.78
平成31年4月 1.53 1.84 平成30年4月 1.46 1.75
平成31年3月 1.65 1.79 平成30年3月 1.61 1.79
平成31年2月 1.68 1.76 平成30年2月 1.69 1.78
平成31年1月 1.72 1.76 平成30年1月 1.72 1.77
平成30年12月 1.75 1.76 平成29年12月 1.70 1.75
平成30年11月 1.69 1.79 平成29年11月 1.62 1.76
平成30年10月 1.66 1.81 平成29年10月 1.57 1.75
平成30年9月 1.67 1.81 平成29年9月 1.56 1.71
平成30年8月 1.64 1.80 平成29年8月 1.57 1.74
平成30年7月 1.59 1.80 平成29年7月 1.51 1.72
平成30年6月 1.55 1.81 平成29年6月 1.51 1.74
平成30年5月 1.50 1.78 平成29年5月 1.46 1.74
平成30年4月 1.46 1.75 平成29年4月 1.47 1.73

職業計有効求人倍率は原数値(倍)。臨時・季節を除く。
※令和2年12月以前の数値は新季節指数により改定されている。

 

職業相談・職業紹介を御希望の方は、ワークサポートかがわ(外部サイトへリンク)へお問合わせください。

関連リンク

厚生労働省
 一般職業紹介状況(職業安定業務統計)(外部サイトへリンク)
香川労働局(外部サイトへリンク)
総務省統計局(労働力調査(基本集計))(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

商工労働部労働政策課

電話:087-832-3369

FAX:087-806-0211