ここから本文です。
現在、どういう分野で人材が求められているか、求職活動の参考にしていただくため、職業別有効求人倍率を掲載します。
※毎月、翌月末頃に資料公表。
時点 | 職業計有効求人倍率(原数値) | 備考 | |
---|---|---|---|
前年同月 |
職業計有効求人倍率 |
||
令和2年11月(PDF:69KB) | 1.22New | 令和元年11月 | 1.70 |
令和2年10月(PDF:69KB) | 1.19 | 令和元年10月 | 1.66 |
令和2年9月(PDF:69KB) | 1.18 | 令和元年9月 | 1.71 |
令和2年8月(PDF:69KB) | 1.19 | 令和元年8月 | 1.64 |
令和2年7月(PDF:69KB) | 1.19 | 令和元年7月 | 1.62 |
令和2年6月(PDF:69KB) | 1.14 | 令和元年6月 | 1.61 |
令和2年5月(PDF:69KB) | 1.26 | 令和元年5月 | 1.57 |
令和2年4月(PDF:69KB) | 1.38 | 平成31年4月 | 1.53 |
令和2年3月(PDF:69KB) | 1.55 | 平成31年3月 | 1.65 |
令和2年2月(PDF:68KB) | 1.69 | 平成31年2月 | 1.68 |
令和2年1月(PDF:68KB) | 1.72 | 平成31年1月 | 1.72 |
令和元年12月(PDF:92KB) | 1.82 | 平成30年12月 | 1.75 |
令和元年11月(PDF:92KB) | 1.70 | 平成30年11月 | 1.69 |
令和元年10月(PDF:92KB) | 1.66 | 平成30年10月 | 1.66 |
令和元年9月(PDF:92KB) | 1.71 | 平成30年9月 | 1.67 |
令和元年8月(PDF:92KB) | 1.64 | 平成30年8月 | 1.64 |
令和元年7月(PDF:92KB) | 1.62 | 平成30年7月 | 1.59 |
令和元年6月(PDF:92KB) | 1.61 | 平成30年6月 | 1.55 |
令和元年5月(PDF:92KB) | 1.57 | 平成30年5月 | 1.50 |
平成31年4月(PDF:92KB) | 1.53 | 平成30年4月 | 1.46 |
平成31年3月(PDF:92KB) | 1.65 | 平成30年3月 | 1.61 |
平成31年2月(PDF:92KB) | 1.68 | 平成30年2月 | 1.69 |
平成31年1月(PDF:92KB) | 1.72 | 平成30年1月 | 1.72 |
平成30年12月 | 1.75 | 平成29年12月 | 1.70 |
平成30年11月 | 1.69 | 平成29年11月 | 1.62 |
平成30年10月 | 1.66 | 平成29年10月 | 1.57 |
平成30年9月 | 1.67 | 平成29年9月 | 1.56 |
平成30年8月 | 1.64 | 平成29年8月 | 1.57 |
平成30年7月 | 1.59 | 平成29年7月 | 1.51 |
平成30年6月 | 1.55 | 平成29年6月 | 1.51 |
平成30年5月 | 1.50 | 平成29年5月 | 1.46 |
平成30年4月 | 1.46 | 平成29年4月 | 1.47 |
平成30年3月 | 1.61 | 平成29年3月 | 1.54 |
職業計有効求人倍率は原数値(倍)。臨時・季節を除く。
※職業相談・職業紹介を御希望の方は、ワークサポートかがわ(外部サイトへリンク)へお問合わせください。
このページに関するお問い合わせ