ここから本文です。
令和3年度は下記のとおり審議が行われました。
| 委員長 | 井原 健雄 | 香川大学名誉教授 | 
|---|---|---|
| 副委員長 | 白木 渡 | 香川大学名誉教授 | 
| 委員 | 池田 弘子 | (株)人間科学研究所所長 | 
| 委員 | 大谷 誠一 | (一社)香川経済同友会専務理事 | 
| 委員 | 角道 弘文 | 香川大学創造工学部教授 | 
| 委員 | 佐藤 好美 | 佐藤好美建築工房主宰 | 
| 委員 | 末永 慶寛 | 香川大学創造工学部教授 | 
各総括表の区分欄は以下の内容により、再評価の対象となったもの。
| 区分 | 内容 | 
|---|---|
| A | 事業採択後5年目で未着工の事業 | 
| B | 事業採択後5年目(※1)で継続中の事業 | 
| C | 事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業 | 
| D | 再評価実施後、5年間が経過している事業 | 
| E | その他[社会経済情勢の急激な変化等により評価の実施の必要が生じた事業] | 
※1:国が定める再評価実施要領に基づく再評価対象事業以外の事業については、10年目とする。
| 番号 | 事業名 | 道路・河川名等 | 事業主体 | 工事箇所 | 着手 | 経過 | 区分 | 詳細 | 対応 | 意見書 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大規模特定河川事業 | 本津川 | 香川県 | 高松市 | S43 | 再評価後5年 | D | 継続 | 
 
 | |
| 2 
 | 社会資本整備総合交付金 (広域河川改修事業) | 新川 | 香川県 | 三木町 | S38 | 整備計画策定後10年 | B | 継続 | ||
| 3 | 社会資本整備総合交付金 (広域河川改修事業) | 吉田川 | 香川県 | 高松市 | S38 | 整備計画策定後10年 | B | 継続 | ||
| 4 | 社会資本整備総合交付金 (広域河川改修事業) | 春日川 | 香川県 | 高松市 | S35 | 整備計画策定後10年 | B | ● | 継続 | |
| 5 | 社会資本整備総合交付金 | 高松港 | 香川県 | 高松市 | H17 | 
 | B | 
 | 継続 | |
| 6 | 治水ダム建設事業 | 長柄ダム再開発 | 香川県 | 綾川町 | H7 | 社会経済情勢の急激な変化等により再評価の実施の必要が生じた | E | ● | 継続 | 
| 番号 | 計画の名称 | 計画の目標 | 事業主体 | 事業箇所 | 着手 | 完了 | R2以降 継続計画 策定予定 | 意見書 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会資本総合整備計画 安全・安心な通学路づくり(防災・安全) | 「通学路交通安全プログラム」に基づく通学路点検や「自転車ネットワーク計画」により対策が必要となった箇所において、歩行者や自転車が安全で安心して通行できる通学路等の生活空間を創出する。 | 香川県 | 香川県内 | H29 | R3 | 有 | |
| 2 | 社会資本総合整備計画 安全・安心なみちづくり(防災・安全) | 歩行者・自転車・自動車等が安心して歩行・通行できる道づくりを行うとともに、道路利用者である県民の交通安全意識を高め、安全、安心なまちづくりを進める。 | 香川県 | 香川県内 | H29 | R3 | 有 | |
| 3 | 社会資本総合整備計画 市街地における安全・安心な通学路づくり(防災・安全) | 歩行者空間及び自転車走行空間の確保や分離を行い、安全確保を図るとともに、都市景観の向上及び緊急輸送路等の防災機能の強化を図る。 | 香川県 | 香川県内 | H29 | R2 | 有 | |
| 4 | 社会資本総合整備計画 地震に強いまちづくり(防災・安全) | 小豆島町の住民の安全性の確保、防災機能の向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。 | 小豆島町 | 小豆島町 | R2 | R2 | 無 | 意見書8(PDF:98KB) | 
| 5 | 社会資本総合整備計画 丸亀市における地域の暮らしを守る安全・安心な下水道づくり(防災・安全) | 下水道施設の老朽化対策及び事前防災・減災対策を図り、市民の安全・安心な暮らしを守る。 | 丸亀市 | 丸亀市 | H29 | R3 | 有 | 意見書5(PDF:96KB) | 
| 6 | 社会資本総合整備計画 音を観る街観音寺市の下水道づくり(防災・安全) | 音寺市の下水道施設の老朽化対策及び事前防災・減災対策を図り市民の安全・安心な暮らしを守る。 | 観音寺市 | 観音寺市 | H29 | R3 | 有 | 
 | 
| 7 | 観音寺第2ポンプ場 大規模雨水処理施設整備事業計画 | 観音寺第2ポンプ場は計画流入水量と比べ排水能力不足となっており、浸水被害を未然に防止するために、新たに雨水ポンプを増設し、雨水排水能力を増強する。 | 観音寺市 | 観音寺市 | R2 | R3 | 無 | |
| 8 | 社会資本総合整備計画 市街地における安全・安心な下水道づくり(防災・安全) | 下水道施設の老朽化対策及び事前防災・減災対策を図り、市民の安全・安心な暮らしを守る。 | 高松市 | 高松市 | H29 | R3 | 有 | |
| 9 | 社会資本総合整備計画 さぬき市における暮らしを守る安全・安心な下水道づくり(防災・安全) | さぬき市の下水道施設の老朽化対策及び事前防災・減災対策を図り、市民の安全・安心な暮らしを守る。 | さぬき市 | さぬき市 | H29 | R3 | 有 | 意見書7(PDF:102KB) | 
| 10 | 農山漁村地域整備計画 さぬき市漁業集落排水施設の機能保全計画 | 漁業集落排水施設(2地区)を対象に機能保全計画を策定することで、老朽化している排水施設の計画的な更新計画を策定することにより維持管理・更新に係るトータルコストを縮減し、費用を平準化し、漁業集落における住民の安心・安全な生活環境を確保する。 | さぬき市 | さぬき市 | R2 | R2 | 無 | |
| 11 | 農山漁村地域整備計画 漁港における海岸保全施設の長寿命化計画策定の推進 | 漁港における海岸保全施設の機能診断調査及び長寿命化計画の策定を行うことにより、海岸堤防等の老朽化対策を計画的に推進できることから、人命や資産を防護するとともに、維持管理・更新に係るトータルコストを縮減し、費用を平準化する。 | 香川県 | 香川県内 | H29 | R2 | 無 | 意見書2(PDF:104KB) | 
| 12 | 農山漁村地域整備計画 さぬき市の漁港における高潮対策の推進 | 漁業地域を対象に高潮等に対する被害から背後に密集する集落の安全・安心な市民生活を確保する。 | さぬき市 | さぬき市 | H28 | R2 | 無 | 意見書7(PDF:102KB) | 
| 13 | 農山漁村地域整備計画 小豆島町の漁業地域における高潮対策の推進 | 漁業地域を対象に高潮等に対する被害から背後に密集する集落の安全・安心な町民生活を確保する。 | 小豆島町 | 小豆島町 | H28 | R2 | 無 | 意見書8(PDF:98KB) | 
| 番号 | 事業名 | 道路・河川名等 | 事業主体 | 工事箇所 | 着手年度 | 対応方針 | 意見書 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 事業間連携砂防事業 | 日与次川 | 香川県 | さぬき市 鴨庄 | R4 | R6 | 意見書3(PDF:99KB) | 
| 2 | 事業間連携砂防事業 | 中筋上川 | 香川県 | 小豆島町 苗羽 | R4 | R6 | |
| 3 | 事業間連携砂防事業 | 東大谷南川 | 香川県 | 高松市 国分寺町 | R4 | R6 | |
| 4 | 三豊市三野町 | 高尾戸川 | 香川県 | 三豊市 詫間町 | R4 | R6 | 
このページに関するお問い合わせ