ここから本文です。
発行日 | プランクトン情報 |
海象情報 (水温等) |
調査海域 | 調査事業名 |
---|---|---|---|---|
6月1日 | 香川県プランクトン情報(第12報)(PDF:570KB) | 第12報調査 | 備讃瀬戸・燧灘 | 浅海定線調査 |
6月2日 | 香川県プランクトン情報(第13報)(PDF:680KB) | 第13報調査 | 播磨灘 | 浅海定線調査 |
6月5日 | 香川県プランクトン情報(第14報)(PDF:856KB) | 第14報調査(PDF:154KB) | 播磨灘 | 広域共同調査 |
6月7日 | 香川県プランクトン情報(第15報)(PDF:483KB) | ー | 燧灘 | カタクチイワシ卵稚仔調査 |
6月12日 | 香川県プランクトン情報(第16報)(PDF:855KB) | 第16報調査(PDF:155KB) | 播磨灘 | 広域共同調査 |
6月19日 | 香川県プランクトン情報(第17報)(PDF:856KB) | 第17報調査(PDF:153KB) | 播磨灘 | 広域共同調査 |
6月22日 | 香川県プランクトン情報(第18報)(PDF:485KB) | ー | 燧灘 | カタクチイワシ卵稚仔調査 |
6月26日 | 香川県プランクトン情報(第19報)(PDF:857KB) | 第19報調査(PDF:155KB) | 播磨灘 | 広域共同調査 |
このページに関するお問い合わせ