ここから本文です。
| 発行日 | プランクトン情報 | 海象情報 (水温等) | 調査海域 | 調査事業名 | 
|---|---|---|---|---|
| 4月2日 | 香川県プランクトン情報(第1報)(PDF:665KB) | 第1報調査(PDF:151KB) | 播磨灘 | 貝毒プランクトン調査 | 
| 4月3日 | 香川県プランクトン情報(第2報)(PDF:660KB) | ー | 備讃瀬戸・燧灘 | 浅海定線調査 | 
| 4月4日 | 香川県プランクトン情報(第3報)(PDF:535KB) | ー | 播磨灘 | 浅海定線調査 | 
| 4月8日 | 香川県プランクトン情報(第4報)(PDF:673KB) | 第4報調査(PDF:151KB) | 播磨灘 | 貝毒プランクトン調査 | 
| 4月23日 | 香川県プランクトン情報(第5報)(PDF:665KB) | 第5報調査(PDF:152KB) | 播磨灘 | 貝毒プランクトン調査 | 
| 4月30日 | 香川県プランクトン情報(第6報)(PDF:482KB) | ー | 播磨灘 | 貝毒プランクトン調査 浅海定線調査 | 
このページに関するお問い合わせ