ここから本文です。
発行日 | プランクトン情報 |
海象情報 (水温等) |
調査海域 | 調査事業名 |
---|---|---|---|---|
7月1日 | 香川県プランクトン情報(第13報)(PDF:655KB) | 第13報調査(PDF:143KB) | 燧灘・備讃瀬戸 | 浅海定線調査 |
7月2日 | 香川県プランクトン情報(第14報)(PDF:740KB) | 第14報調査(PDF:142KB) | 播磨灘 | 浅海定線調査 |
7月7日 | 香川県プランクトン情報(第15報)(PDF:1,029KB) | 第15報調査(PDF:145KB) | 播磨灘・備讃瀬戸 | 広域共同調査 |
7月22日 | 香川県プランクトン情報(第16報)(PDF:1,030KB) | 第16報調査(PDF:146KB) | 播磨灘・備讃瀬戸 | 広域共同調査 |
7月28日 | 香川県プランクトン情報(第17報)(PDF:1,026KB) | 第17報調査(PDF:144KB) | 播磨灘・備讃瀬戸 | 広域共同調査 |
このページに関するお問い合わせ