ここから本文です。
| 発行日 | プランクトン情報 |
海象情報 (水温等) |
調査海域 | 調査事業名 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 香川県プランクトン情報(第12報)(PDF:662KB) | 第12報調査(PDF:142KB) | 燧灘・備讃瀬戸 | 浅海定線調査 |
| 7月6日 | 香川県プランクトン情報(第13報)(PDF:729KB) | 第13報調査(PDF:144KB) | 播磨灘 | 浅海定線調査 |
| 7月13日 | 香川県プランクトン情報(第14報)(PDF:978KB) | 第14報調査(PDF:144KB) | 播磨灘・備讃瀬戸 | 広域共同調査 |
| 7月17日 | 香川県プランクトン情報(第15報)(PDF:616KB) | 播磨灘・備讃瀬戸 | 赤潮臨時調査 | |
| 7月21日 | 香川県プランクトン情報(第16報)(PDF:973KB) | 第16報調査(PDF:146KB) | 播磨灘・備讃瀬戸 | 広域共同調査 |
このページに関するお問い合わせ