ここから本文です。
| 表番号 | 統計表 |
|---|---|
| 1(エクセル:27KB) | 教育費総括表 |
| 2(エクセル:22KB) | 幼稚園教育費、小学校教育費 |
| 3(エクセル:21KB) | 中学校教育費、特別支援学校教育費 |
| 4(エクセル:20KB) | 高等学校(全日制)教育費、高等学校(定時制)教育費 |
| 5(エクセル:19KB) | 高等学校(通信制)教育費、専修学校教育費 |
| 6(エクセル:17KB) | 幼保連携型認定こども園教育費 |
| 7(エクセル:18KB) | 社会教育費・教育行政費 |
| 8(エクセル:15KB) | 教育に係る収入 |
| 9(エクセル:19KB) | 市町別支出分野別教育費 |
| 10(エクセル:20KB) | 市町別幼稚園教育費、幼保連携型認定こども園教育費 |
| 11(エクセル:22KB) | 市町別小学校教育費、市町別中学校教育費 |
| 12(エクセル:22KB) | 市町別社会教育費(財源別・支出項目別、支出分野別) |
| 13(エクセル:18KB) | 市町別教育行政費 |
| 14(エクセル:18KB) | 市町別収入額、知事部局における生涯学習関連費 |
| 表番号 | 統計表 |
|---|---|
| 15(エクセル:19KB) | 教育委員数、教育委員の報酬、教育長数、教育長の給料月額 |
| 16(エクセル:15KB) | 事務局の本務職員数 |
| 表番号 | 統計表 |
|---|---|
| 17(エクセル:20KB) | 教育分野別教育費、財源別・支出項目別教育費 |
| 18(エクセル:19KB) | 在学者(人口)1人当たりの教育費、支出分野別社会教育費 |
符号の用法は次のとおりである。
この統計は、文部科学省が実施した統計調査について、香川県の結果をまとめたものです。
このページに関するお問い合わせ