ここから本文です。
令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査における投開票結果をExcelファイル及びPDFファイルで提供しています。
【Excelファイル】
【PDFファイル】
【Excelファイル】
【PDFファイル】
【Excelファイル】
【PDFファイル】
期日前・不在者投票者数(香川県選挙区)
【Excelファイル】
| 選挙区 | 開票状況 | 地区 |
| 第1区 | 高松市(旧牟礼町、旧庵治町、旧塩江町、旧香川町、旧香南町、旧国分寺町の区域を除く)・小豆郡・香川郡 | |
| 第2区 | 高松市(旧牟礼町、旧庵治町、旧塩江町、旧香川町、旧香南町、旧国分寺町の区域)・丸亀市(旧綾歌町、旧飯山町の区域)・坂出市・さぬき市・東かがわ市・木田郡・綾歌郡 | |
| 第3区 | 丸亀市(旧綾歌町、旧飯山町の区域を除く)・善通寺市・観音寺市・三豊市・仲多度郡 |
【PDFファイル】
| 選挙区 | 開票状況 | 地区 |
| 第1区 | 高松市(旧牟礼町、旧庵治町、旧塩江町、旧香川町、旧香南町、旧国分寺町の区域を除く)・小豆郡・香川郡 | |
| 第2区 | 高松市(旧牟礼町、旧庵治町、旧塩江町、旧香川町、旧香南町、旧国分寺町の区域)・丸亀市(旧綾歌町、旧飯山町の区域)・坂出市・さぬき市・東かがわ市・木田郡・綾歌郡 | |
| 第3区 | 丸亀市(旧綾歌町、旧飯山町の区域を除く)・善通寺市・観音寺市・三豊市・仲多度郡 |
【Excelファイル】
【PDFファイル】
【Excelファイル】
【PDFファイル】
このページに関するお問い合わせ