ここから本文です。
かがわ女性キラサポ宣言企業として登録した事業所の一覧です。
下記の企業及び団体では、女性活躍の推進に向けて積極的な取り組みを行っています。
まだ申請していない事業主の皆様、ぜひご応募ください。
★令和5年度以降 宣言更新企業★
(R5.5.26更新)214 株式会社創心會
(R5.6.14更新)36 株式会社みどり財産コンサルタンツ
(R5.7.4更新) 99 香川県農業協同組合
(R5.7.4更新) 215 株式会社岬産業
(R5.7.21更新)241 石丸製麺株式会社
(R5.10.27更新)148 株式会社ゴーフィールド
(R6.3.29更新)90 株式会社日進堂
(R6.6.27更新)28 山英電機株式会社
登録番号 | 企業・団体名 | 事業内容 | 従業員数 | 主な宣言内容・企業ホームページ |
---|---|---|---|---|
423
|
有限会社高野工業 | インフラ | 23人 (うち女性 3人) |
従業員の育児休業について、年間の取得対象者のうち、1名以上の取得実績を目指します。 |
422 |
十人十色株式会社 |
一般建築塗装、吹付け工事 |
3人 (うち女性 1人)
|
女性の技術者を1名以上採用します。
|
421
|
一般社団法人TAKENOKO | 福祉事業 |
9人(うち女性5人) |
従業員の育児休業について、1名以上の取得を目指します。
|
420
|
亀山建設株式会社 |
建設業
|
55人(うち女性4人) |
育児休業を取得する上で従業員にとって重要な法令・制度等の周知、情報提供を行います。 |
419 | 日本ユー・エス・アール株式会社 | 情報サービス業 | 14人(うち女性3人) |
仕事とプライベートを両立できるよう支援します |
418 | アイエン工業株式会社 香川支店 | 建設業 | 21人(うち女性1人) |
年次有給休暇の平均取得率50%を目指します。 |
417 | 株式会社ケアサポート幸樹 | 福祉用具レンタル・販売、住宅改修 | 6人(うち女性2人) |
女性社員をさらに1名以上採用します。 |
416 | 社会福祉法人笑愛会 | 教育・育児支援 | 63人(うち女性59人) |
仕事と家庭の両立を支援するため、ワーク・ライフ・バランスを推進します。 |
415 | 若松 | 飲食業 | 29人(うち女性16人) |
年次有給休暇の平均取得日数を10日以上とします。 |
414 | 長谷ぶどう園 | 農業 | 6人(うち女性6人) |
有給休暇取得率100%を目指します。 |
413 | 株式会社さぬき市SA公社 | 道の駅、高速道路SA、温泉、運動公園など管理運営 | 84人(うち女性47人) |
有給休暇取得率60%を目指します。 |
412 | 株式会社メタルテック | 製造業 | 29人(うち女性7人) |
女性社員がスキルアップできる支援を行います。 |
411 | 横井事務所 | 土地家屋調査事務所、行政書士事務所、宿泊業 | 5人(うち女性2人) |
女性が個性を活かせる働きやすい職場をつくります。 |
410 | 宮川譲行政書士事務所 | 行政書士事務所 | 8人(うち女性7人) |
有給休暇取得率100%を目指します。 |
409 | 日誠電機工業株式会社 | 建設業 | 22人(うち女性2人) |
ワークバランスを推進し、仕事と家庭の両立を支援します。 |
408 | 有限会社協進精工所 | 製造業 | 26人(うち女性7人) |
性別に関わらず、育児休業を取得できるよう体制を整えます。 |
407 | 有限会社結 | 高齢者向け福祉サービス | 51人(うち女性45人) |
職員が仕事と家庭を両立できるよう支援します。 |
406 | ヒューマンプランニング株式会社 | 人材派遣業 | 106人(うち女性52人) |
育児休業取得率女性100%、男性50%を目指します。 |
405 | 有限会社スクエア | 新車・中古車販売、車検・点検整備・修理(自動車・オートバイ) | 9人(うち女性2人) |
仕事と家庭の両立を支援します。 |
404 | 株式会社四国テクニカ | 建設業 | 5人(うち女性1人) |
年次有給休暇の年間取得日数が7日間未満の従業員について、前年度より取得日数3日分の増加を目指す。 |
403 | 御津電子株式会社 四国工場 | 製造業 | 31人(うち女性21人) |
育児休業などで長期休業した従業員が円滑に職場復帰できるよう支援します。 |
402 | 有限会社篠宮組 | 建設業 | 31人(うち女性5人) |
女性が笑顔で仕事と家庭を両立できるよう支援します。 |
401 | 株式会社ヒカリ | 総合建設業 | 58人(うち女性15人) |
妊娠中や出産後の女性従業員が母子ともに健康に働くことができるように支援します。 |
400 | 讃岐化学工業株式会社 | ファインケミカル製品の製造および販売 | 55人(うち女性8人) |
育児休業の取得率について、女性従業員は100%、男性従業員は50%以上を目指します。 |
399 | 髙尾石材株式会社 | 建設業 | 70人(うち女性9人) |
年間5名以上の資格取得時の費用負担を行う。 |
398 | 有限会社庵治石彫工房 | 石材卸販売業 | 11人(うち女性5人) |
育児・介護休業、孫をもつ従業員の育児を理由とする休暇について、 年間1人以上の取得を目指します。 |
397 | 株式会社タクマテック | ソフトウェア業 | 25人(うち女性8人) |
育児休業など、長期に休業した従業員がスムーズに職場復帰できるように支援します。 |
396 | 株式会社アイネクスト | 保険業 | 76人(うち女性42人) |
仕事と家庭の両立を支援するため、ワーク・ライフ・バランスを推進します。 |
395 | 株式会社穴吹進学ゼミナール | 教育・学習支援業 | 6人(うち女性2人) |
ワークライフバランスを推進し、仕事と家庭の両立支援をします。 |
394 | 株式会社四国リムーバー | 防水工事業 | 8人(うち女性7人) |
従業員の年次有給休暇について、取得率60%を目指します。 |
393 | 株式会社穴吹アップライズ | カー用品の買取・販売 | 41人(うち女性8人) |
作業効率を上げ、従業員一人ひとりの生産性向上や労働時間削減に繋げます。 |
392 | 徳武産業株式会社 | 製造業 | 78人(うち女性51人) |
男女問わず、育児休業を取得しやすい環境の整備をします。 |
391 | 株式会社マルモ印刷 | 総合印刷業 | 50人(うち女性17人) | 従業員のスキルアップを支援します。 |
390 | サントラベラーズサービス有限会社 | サービス・インフラ | 4人(うち女性3人) | 従業員のスキルアップを支援します。 |
389 | 株式会社せとうちタクシー | 一般乗用旅客自動車運送業 | 33人(うち女性3人) | 年次有給休暇の目標平均取得日数を13日とします。 |
388 | 瀬戸内陸運株式会社 | 一般貨物自動車運送業 | 298人(うち女性21人) | 女性ドライバー1名の採用を目指します。 |
387 | 伊勢丸食品株式会社 | メーカー | 151人(うち女性95人) | 役職・役付者の人数における女性の割合を35.0%にします。 |
386 | 丸喜運輸機工株式会社 | 建設業、運輸業、各種重量物 | 52人(うち女性7人) | 年次有給休暇の取得率を、さらに向上させる。 |
385 | 株式会社sorani | サービス業 | 8人(うち女性4人) | 女性が生き生きと仕事と家庭を両立できる仕組みを提供します。 |
384 | 株式会社小豆島国際ホテル | 宿泊業 | 136人(うち女性78人) | 職場風土の改善に取り組み、仕事と家庭の両立支援をします。 |
383 | 株式会社コスモ不動産 | 不動産業 | 24人(うち女性14人) | ワーク・ライフ・バランスを推進し、仕事とプライベートの両立ができる環境を整えます。 |
382 | アオイ電子株式会社 | 製造業(電子部品) | 1696人(うち女性339人) |
女性の育児休業取得率100%を維持・継続します。 |
381 | 株式会社田所電気 | 電気工事業 | 14人(うち女性2人) |
社員全員の意識を改め、長時間労働の削減に取組み、現状の10%削減に努めます。 |
380 | 株式会社カンケン | メーカー | 59人(うち女性7人) |
女性従業員の平均勤続年数8年を目指します。 |
379 | 株式会社ウエストアライアンス | 卸・小売業 | 53人(うち女性15人) |
子育ての支障とならない職場環境作りのため、月曜日の会議の回数を50%削減します。 |
378 | 株式会社総合技建コンサルタント | サービス・インフラ | 21人(うち女性6人) |
育児休業の取得について、女性社員は100%、男性社員は1名の取得実績を目指します。 |
377 | 社会福祉法人福寿会 | サービス | 87人(うち女性52人) |
育児休業の取得について、女性従業員は取得率100%の維持、男性従業員は希望に応じた1名以上の取得実績を目指します。 |
376 | フジタ自動車工業株式会社 | メーカー | 160人(うち女性10人) |
毎年の採用人数に占める女性割合4分の1以上を目指します。 |
375 | コクヨ山陽四国販売株式会社 高松オフィス | 卸売・小売業 | 11人(うち女性3人) |
時間外労働時間を15%削減します。 |
374 | 株式会社麺棒 | メーカー | 189人(うち女性100人) |
育児休業を女性は100%取得、男性は1名取得を目指します。 |
373 | 三有研器株式会社 | 卸売業 | 14人(うち女性4人) |
仕事と家庭の両立支援をします。 |
372 | 三宅産業株式会社 | サービス・インフラ | 84人(うち女性8人) |
女性の育児休業取得率100%の維持、男性の育児休業の1名の取得実績を目指します。 |
371 | シノブフーズ株式会社 四国工場 | メーカー | 2728人(うち女性1153人) |
管理職(係長以上)に占める女性従業員の割合20%を目指します。 |
370 | 社会福祉法人正友会 | サービス業 | 201人(うち女性147人) | 課長職以上に占める女性の割合を50%以上にする。 |
369 | 株式会社ウチダ | メーカー(紙加工) | 57人(うち女性40人) | 女性社員の育児休業取得率100%を維持します。 |
368 | 株式会社読売連合広告社高松支社 | 広告代理業 | 3人(うち女性2人) | 年次有給休暇の平均取得日数を10日以上にします。 |
367 | アイル・パートナーズ株式会社 | 小売業 | 253人(うち女性156人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
366 | 株式会社北村組 |
建設業 |
13人(うち女性2人) | 現場をサポートする女性社員を1名以上採用します。 |
365 | 株式会社ビルド | 建設業 | 22人(うち女性9人) | ワークライフバランスを推進し、仕事と家庭の両立を支援します。 |
364 | 株式会社ジャスト西日本 | サービス業 | 97人(うち女性14人) | 女性の育児休業取得率を100%を維持します。 |
363 | 社会福祉法人はつき会 | 福祉業 | 804人(うち女性505人) | 全職員の有給休暇取得率を平均3%引き上げる。 |
362 | 共栄建産株式会社 | 建設業(内装仕上工事業) | 44人(うち女性6人) | ワークライフバランスを推進し、仕事と家庭の両立支援をします。 |
361 | 有限会社大和タクシー | サービス・インフラ業 | 23人(うち女性6人) | 女性社員を1名以上採用します。 |
360 | 丸善織物株式会社 | 製造業 | 83人(うち女性52人) | 仕事と家庭の両立を支援するため、ワーク・ライフ・バランスを推進します。 |
359 | 香川いすゞ自動車株式会社 | 自動車販売・整備業 | 81人(うち女性7人) | 女性の育児休業取得率100%を目指します。 |
358 | 株式会社タケダ | 卸売・小売業 | 50人(うち女性30人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
357 | 株式会社四国中検 | 医療関連サービス業 | 384人(うち女性236人) | 仕事と育児・介護の両立のための職場環境を整備します。 |
356 | 北四国商事株式会社 高松支店 | 卸売・小売業 | 25人(うち女性12人) | 年次有給休暇取得平均日数を10日以上にします。 |
355 | F.B Bison株式会社 | 製造業 | 67人(うち女性16人) | 年次有給休暇の平均取得日数を10日以上にします。 |
354 | 樫原工業株式会社 | 製造業 | 13人(うち女性10人) | 仕事と家庭の両立を支援します。 |
353 | 社会福祉法人 祐正福祉会 | 福祉・介護事業 | 245人(うち女性164人) | 年次有給休暇取得率を60%以上にします。 |
352 | 四国電線株式会社 | 製造業 | 98人(うち女性31人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
351 | pasta fresca Otti | 飲食業 | 9人(うち女性8人) | 仕事と家庭の両立を支援します。 |
350 | 富士船舶装備株式会社 | 金属製品製造業 | 63人(うち女性7人) | 女性の能力発揮を支援し、毎年1名以上採用します。 |
349 | 三木鋼業株式会社 | 製造業 | 69人(うち女性12人) |
仕事と家庭の両立を支援するため、ワーク・ライフ・バランスを推進します。 |
348 | 株式会社石垣 | 製造業 | 523人(うち女性66人) |
女性従業員の育児休業の取得率100%、育児休業復帰率100%を継続します。 |
347 | 株式会社三渓設備 | 建設業 | 31人(うち女性9人) |
仕事と育児、介護の両立を支援します。 |
346 | 香川医療生活協同組合 | 医療・介護・福祉事業 | 767人(うち女性583人) |
管理職の中の女性比率 50 %以上を維持します。 |
345 | メディオンリンク株式会社 | 機械卸売 | 11人(うち女性4人) |
女性従業員の育児休業の取得率100% 、育児休業明けの復帰率100%を継続します。 |
344 | 株式会社タダノエンジニアリング | 製造業 | 98人(うち女性20人) | ワークライフバランスを推進し、仕事と家庭の両立支援をします。 |
343 | 株式会社三和テスコ | 製造業 | 78人(うち女性9人) | 仕事と家庭の両立を支援します。 |
342 | 株式会社タダノエステック | 製造業 | 178人(うち女性10人) | 女性が働ける職種を増やし、女性の採用を積極的に行い、女性社員の割合を3%増加させます。 |
341 | 御菓子司寳月堂 | 和菓子製造販売業 | 27人(うち女性23人) | 地域や社会で活躍できる人材を育てます。 |
340 | 株式会社ムーミー | 小売業 | 287人(うち女性161人) | 仕事と家庭の両立を支援し、笑顔でやりがいのある仕事ができる職場環境を目指します 。 |
339 | 大成段ボール株式会社 | 製造業 | 46人(うち女性10人) | 育児休業取得率、女性100%・男性1名以上を目指します。 |
338 | 株式会社jaybe | 情報通信業 | 3人(うち女性3人) | 育児休業取得率、女性100%・男性1名以上を目指します。 |
337 | 大倉工業株式会社 | 製造業 | 1249人(うち女性199人) | ワークライフバランスを推進し、女性が働きやすい職場風土を作ります。 |
336 | 株式会社タダノビジネスサポート | その他のサービス業 | 95人(うち女性23人) | ワークライフバランスを推進し、仕事と家庭の両立を支援します。 |
335 | 讃高仮設リース株式会社 | 仮設足場資材リース業 | 72人(うち女性14人) | 育児休業取得率女性100%を目指します。 |
334 | 一和堂工芸株式会社 | 香川の漆器等販売業 | 3人(うち女性1人) | 仕事と家庭との両立を支援します。 |
333 | 島乃香株式会社 | 佃煮製造・販売業 | 117人(うち女性49人) | 女性の育児休業取得率100%を目指します。 |
332 | 丸八商工株式会社 | 卸売業 | 32人(うち女性6人) | 所定外労働時間ゼロを維持継続します。 |
331 | 株式会社中央電設 | 建設業 | 16人(うち女性2人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
330 | 株式会社ウミショー | 小・卸売業 | 14人(うち女性7人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
329 | 三協包装株式会社 | 包装資材製造業 | 20人(うち女性11人) | 現残業時間10%の削減を図り、定時退社を推進します。 |
328 | 讃岐紙工株式会社 | スポーツアミューズメント事業 | 24人(うち女性7人) | 社員と家族のための多様なライフスタイルに合わせた柔軟な勤務形態を維持継続します。 |
327 | 株式会社久本酒店 | 各種のお酒を含む飲料水、食料、食材の小売業 | 39人(うち女性11人) | 仕事と家庭の両立を支援します。 |
326 | 協拓建設株式会社 | 建設業 | 229人(うち女性6人) | 女性社員の育児休業取得率100%を維持継続します。 |
325 | 株式会社タダノシステムズ | 情報サービス業 | 31人(うち女性10人) | 女性従業員の育児休業の取得率100%、育児休業明けの復帰率100%を継続します。 |
324 | 四国化成工業株式会社 | 製造業 | 619人(うち女性126人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
323 | 株式会社K・システムソリューション | 情報通信業 | 29人(うち女性10人) | 職場風土の改善に取り組み、仕事と家庭の両立支援をします。 |
322 | アド・セイル株式会社 | 広告代理業 | 18人(うち女性8人) | 仕事と家庭の両立を支援します。 |
321 | AIG損害保険株式会社高松支店 | 保険業 | 12人(うち女性3人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
320 | 合資会社野田屋電機 | 小売業 | 11人(うち女性3人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
319 | 株式会社五色青果 | 卸売業 | 55人(うち女性36人) | 仕事と家庭の両立を支援します。 |
318 | 朝日設計株式会社 | 上下水道コンサルタント | 25人(うち女性6人) | 女性の採用を拡大をします。 |
317 | 富士建設株式会社 | 総合建設業 | 45人(うち女性9人) | ワークライフバランスを推進し、仕事と家庭の両立を支援します。 |
316 | 秋建工業有限会社 | 建設業 | 7人(うち女性2人) | 残業0で、仕事と家庭の両立を支援します。 |
315 | 四国警備保障株式会社 | 警備業 | 140人(うち女性8人) | 女性の平均勤続年数を10%向上させます。 |
314 | 株式会社ウエイ企画 | サービス業 | 8人(うち女性3人) | 残業時間を削減します。 |
313 | 西日本パック株式会社 | プラスチック製容器包装製造・加工業 | 110人(うち女性28人) | 女性一人ひとりの能力を伸ばし最大限に発揮すべく支援します。 |
312 | 株式会社エイ・アンド・ブイ いきいきらいふSPA高松本町 | 介護事業 | 7人(うち女性6人) | 仕事と家庭の両立を支援します。 |
311 | 株式会社ヤエス | 医療用機器卸・販売・メンテナンス、介護用品卸・販売 | 83人(うち女性41人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
310 | Dynabook株式会社 四国支店 | 製造業 | 12人(うち女性3人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
309 | TOTO四国販売株式会社 | 卸売業 | 85人(うち女性28人) | 年次有給休暇取得率100%を目指します。 |
308 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 高松セールスセンター | 清涼飲料水の製造、加工および販売 | 227人(うち女性48人) | 総労働時間の削減。 |
307 | ウェブシステムテクノロジー株式会社 | ソフトウェア・通信業 | 12人(うち女性7人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
306 | 株式会社中央印刷所 | 印刷業 | 19人(うち女性3人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
305 | 株式会社アイコー印刷 | 印刷業 | 15人(うち女性3人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
304 | 新光電装株式会社 | 建設業 | 150人(うち女性14人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
303 | 南海プライウッド株式会社 | 建築業 | 492人(うち女性170人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
302 | 株式会社宮脇書店 | 小売業 | 1390人(うち女性930人) | 月1回女性役員会を開催し、職場風土の改善に取り組みます。 |
301 | 株式会社松本製作所 | 製造業 | 50人(うち女性8人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
300 | 株式会社高岸工務店 | 建築業 | 27人(うち女性3人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
299 | 医療法人春風会 | 医療・福祉 | 96人(うち女性74人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
298 | 株式会社サンキ | 電気機械器具卸売業 | 94人(うち女性20人) | 仕事と家庭(子育て、介護)の両立支援をします。 |
297 | マックスバリュ西日本株式会社 | 小売業 | 37,133人(うち女性26,143人) | 女性の能力発揮を支援します。 |
296 | 社会福祉法人愛和福祉会 | 福祉業 | 96人(うち女性92人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
295 | 社会福祉法人カナン福祉センター | 医療・福祉 | 105人(うち女性100人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
294 | リコーリース株式会社 | その他金融 | 1,020人(うち女性484人) | 2030年女性役員比率30%、女性管理職比率30%を目指します。 |
293 | 株式会社さぬきシセイ | 製造業 | 30人(うち女性14人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
292 | 高橋ゆりか社会保険労務士事務所 | 専門サービス業 | 2人(うち女性2人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
291 | 高橋石油株式会社 | 卸・小売業 | 189人(うち女性36人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
290 | 平尾政嗣税理士行政書士事務所 | 専門サービス業 | 6人(うち女性4人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
289 | 有限会社パッションクリエイティブ | 卸売業 | 6人(うち女性3人) | 女性の能力発揮を支援します。 |
288 | ネッツトヨタ高松株式会社 | 自動車小売・整備業 | 115人(うち女性14人) | 女性の育児休業取得率100%を目指します。 |
287 | 仁尾興産株式会社 | 製造業 | 44人(うち女性15人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
286 | 株式会社タダノ | 機械器具製造業 | 1667人(うち女性154人) | 女性比率を10%にします。 |
285 | シンコースポーツ四国株式会社 | サービス業 | 45人(うち女性18人) | 一つ上位へ昇進をした社員のうち、女性社員の割合を30%以上にする。 |
284 | 株式会社ユーケイサービス | 複合サービス業 | 115人(うち女性70人) | 仕事と家庭を両立させることができ、誰もが働きやすく明るくキラキラ輝ける職場環境づくりに取り組みます。 |
283 | 鎌田商事株式会社 | 製造業 | 76人(うち女性29人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
282 | 鎌田醤油株式会社 | 製造業 | 162人(うち女性79人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
281 | 筒井工業株式会社 | 建設業 | 34人(うち女性2人) | 現場系女性社員を1名以上採用します。 |
280 | ユニードパック株式会社 | 印刷業 | 123人(うち女性38人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
279 | 一般社団法人日本自動車連盟香川支部 | 自動車総合サービス業 | 35人(うち女性6人) | 全員が笑顔でやりがいのある仕事ができる職場環境を目指します。 |
278 | 株式会社保険クリニック | 保険代理業 | 20人(うち女性11人) | 職場風土の向上に向けて常に取り組みます。 |
277 | 有限会社ライトC・D・S | 広告企画・製作 | 3人(うち女性0人) | 女性社員を 1人以上採用します。 |
276 | 医療法人社団健愛会 | 医療・福祉 | 181人(うち女性113人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
275 | 葵機工株式会社 | 製造業 | 117人(うち女性35人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
274 | 有限会社アキヤマ自販 | 小売業 | 17人(うち女性4人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
273 | 株式会社じむマネジメント | 専門サービス業 | 4人(うち女性1人) | 仕事と家庭の両立支援します。 |
272 | 株式会社カープロデュース夢工房 | 小売業 | 5人(うち女性2人) | 女性のキャリアアップを支援します。 |
271 | 四国倉庫株式会社 | 運送業・倉庫業 | 55人(うち女性8人) | 仕事と家庭の両立を支援します。 |
270 | 株式会社ほけん企画 | 保険業 | 10人(うち女性5人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
269 | 株式会社スワキャンバス | 製造業 | 8人(うち女性5人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
268 | 環境コンサルタント株式会社 | 排水設備工事業 浄化槽保守点検業 | 7人(うち女性1人) | 女性が働きやすい職場環境を目指します。 |
267 | 枝園建設株式会社 | 建設業 | 31人(うち女性6人) | 女性が笑顔でやりがいのある仕事ができる職場環境を目指します。 |
266 | 四国繊維販売株式会社 | 寝具類製造販売 | 110人(うち女性54人) | 仕事と家庭の両立を支援します。 |
265 | 大企建設株式会社 | 一般土木・建設業 | 64人(うち女性6人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
264 | 株式会社Coaマネジメント | サービス業 | 52人(うち女性35人) | 女性の契約社員のうち1名以上を正社員へ転換する。 |
263 | 株式会社ユーミック | 金属製品製造業 | 53人(うち女性3人) | 女性1名以上採用します。 |
262 | 株式会社名物かまど | 食料品製造業、卸売小売業、飲食店営業 | 173人(うち女性133人) | 男性正社員の平均勤続年数に対する女性正社員の平均勤続年数の割合を70%以上とする。 |
261 | 有限会社味源 | 食品製造卸売事業 | 134人(うち女性91人) | 仕事と家庭の両立を支援をします。 |
260 | 株式会社ケイシン | サービス業(学習塾) | 62人(うち女性13人) | 女性社員の育児休業取得率100%を目指します。 |
259 | 特定非営利活動法人 ほっと支援キラキラ | 障害福祉 | 43人(うち女性27人) | 男性社員の育児休業1人以上取得を目指します。 |
258 | 株式会社なつめ | 訪問介護・看護等 | 79人(うち女性67人) | 女性の能力向上を支援します。 |
257 | 株式会社上野 | リサイクル事業 | 6人(うち女性1人) | 次世代育成を図るため、若年者と女性を各1人以上雇用します。 |
256 | 社会福祉法人光志福祉会 | 介護事業 | 248人(うち女性190人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
255 | 株式会社乃村工芸 | 看板取付工事業 | 8人(うち女性4人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
254 | 株式会社YOTSUBA | 建設業 | 10人(うち女性2人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
253 | 石原自動車有限会社 | 自動車整備業 | 40人(うち女性6人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
252 | 株式会社妙興 | 小売業 | 8人(うち女性8人) | 女性が安心して働ける環境づくりを推進します。 |
251 | 有限会社山下会計事務所 | 会計事務所 | 10人(うち女性5人) | 女性がいきいきと働ける職場風土づくりに取り組みます。 |
250 | 有限会社EMクリーニング・明治屋 | クリーニング業 | 8人(うち女性7人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
249 | 株式会社ファミリーホーム | 不動産業・建設業 | 67人(うち女性25人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
248 | 浮田知希税理士事務所 | 税理士事務所 | 4人(うち女性3人) | 有期雇用から正規社員へ1名以上転換する等、女性の安定雇用に取り組みます。 |
247 | 川崎大地税理士事務所 | 税理士事務所 | 5人(うち女性5人) | 仕事と家庭の両立支援の取組状況について、客観的な指標に沿った点検と評価を継続し、支援の取組を進めていきます。 |
246 | 新日本建工株式会社 | 建設業 | 47人(うち女性6人) | 仕事がより輝いて働ける職場を目指し、能力UPの支援をします。 |
245 | 西日本ビル管理株式会社 | ビルメンテナンス業 | 606人(うち女性262人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
244 | 株式会社ミヤプロ | 印刷・IT関連業 | 27人(うち女性11人) | 女性が働きやすい職場環境の改善に取り組みます。 |
243 | 株式会社サントップ | 卸売業、小売業 | 5人(うち女性2人) | 仕事と家庭生活の両立で安心して働ける職場環境づくりを推進する。 |
242 | 株式会社レガン | 製造業 | 41人(うち女性 16人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
241 | 石丸製麺株式会社 | 製造業 | 144人(うち女性74人) |
★R5.7.21更新 育児休暇の取得率を、男性50%以上、女性100%にします。 |
240 | 株式会社ユニーク | 情報通信業 | 20人(うち女性3人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
239 | 有限会社中央塗料高松 | 卸売業 | 9人(うち女性1人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
238 | 有限会社玉浦工業所 | 建設業 | 7人(うち女性3人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
237 | 株式会社たまや | サービス業(娯楽業) | 273人(うち女性114人) | 従業員全員が働きやすい職場環境を整えます。 |
236 | 常谷種苗園芸株式会社 | 卸・小売業 | 24人(うち女性14人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
235 | 社会保険労務士行政書士寺主事務所 | 社会保険労務士・行政書士事務所 | 4人(うち女性3人) | 女性が働きやすい職場環境の改善に取り組みます。 |
234 | 株式会社ハッピーライフ愛 | 福祉・介護 | 107人(うち女性71人) | 職場風土の改善に取り組み、女性の働きやすい職場をめざします。 |
233 | 讃高運輸株式会社 | 運輸業 | 28人(うち女性2人) | 柔軟な働き方を実現し、仕事と家庭の両立支援をします。 |
232 | 株式会社フジタ | 製造業 | 24人(うち女性15人) | 女性がいきいきと働ける職場風土づくりに取り組みます。 |
231 | 白井・村川法務事務所 | 司法書士 | 5人(うち女性1人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
230 | 合同会社Y.P.C | 動物病院 | 4人(うち女性2人) | 女性が働きやすい職場環境の改善に取り組み、個々のライフスタイルの充実を図ります。 |
229 | くりや株式会社 | 卸売業 | 28人(うち女性9人) | 仕事と家庭の両立支援をします。 |
228 | 株式会社マイファーマシー | 小売業 | 6人(うち女性4人) | 女性の能力向上を支援します。 |
227 | 株式会社 ウェブズ工房 | 情報通信サービス業 | 3人(うち女性2人) | 柔軟な勤務体制で離職率0パーセントを目指します。 |
226 | 株式会社朝日通商 | 総合物流業 | 303人(うち女性45人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
225 | 有限会社四国造園 | 造園建設業 | 19人(うち女性5人) | 仕事と家庭の両立を積極的にサポートします。 |
224 | 株式会社三好製作所 | サービス業 | 3人(うち女性1人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
223 | 株式会社サンテック | 製造業 | 53人(うち女性6人) | 「仕事と介護の両立」のための職場環境を整備します。 |
222 | 太陽サカコー株式会社 | 製造業 | 200人(うち女性25人) | 女性が働きやすい職場環境の改善に取り組みます。 |
221 | 樋口卓也税理士事務所 | サービス業 | 3人(うち女性3人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
220 | せとまる株式会社 | 農業 | 13人(うち女性9人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
219 | 川崎化工株式会社 | 製造業 | 24人(うち女性9人) | 女性の有給休暇取得率100%を目指します。 |
218 | 四国キヨスク株式会社 | 小売業 | 258人(うち女性189人) | 家庭と仕事の両立を支援します。 |
217 | 株式会社外林 | 卸売業 | 280人(うち女性99人) | 仕事と家庭の両立を支援します。 |
216 | 有限会社末沢写真館フォトスタジオCOCON | サービス業 | 8人(うち女性7人) | 職場風土を常に進化させるように全員が意識します。 |
215 | 株式会社岬産業 | 建築・土木コンサルタント | 7人(うち女性1人) |
★R5.7.4更新 ワークライフバランスを推進し、仕事と家庭の両立支援をします。 |
214 | 株式会社創心會 | 介護・福祉事業 | 36人(うち女性22人) |
★R5.5.26更新 仕事と家庭の両立を支援します。 |
213 | 株式会社デコ・ラボ | 介護事業 | 7人(うち女性7人) | 仕事と家庭の両立ができるように支援をします。 |
212 | 株式会社スナガワ | 製造業 | 28人(うち女性3人) | 職場風土の改善に取り組みます。 |
211 | リコージャパン株式会社 | 卸小売業 | 98人(うち女性15人) | 女性が働きやすい職場風土の改善に取り組みます。 |
